TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Ecolab Inc Aktie AktieUS2788651006 | -3,55% | +20,25% | +9,90% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | -0,83% | -17,05% | -26,59% |
Intl Flavors&Fra Aktie AktieUS4595061015 | -0,55% | +8,35% | -39,89% |
CF Industriesustries Hl Aktie AktieUS1252691001 | +14,90% | +29,31% | +42,14% |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | -2,94% | +4,40% | -14,69% |
Eastman Chemical Aktie AktieUS2774321002 | +2,48% | +7,15% | -27,00% |
Mosaic Aktie AktieUS61945C1036 | +11,78% | -15,50% | -37,77% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | +4,87% | +2,28% | -41,06% |
FMC Corp Aktie AktieUS3024913036 | +8,80% | -2,93% | -51,74% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | -3,17% | -30,93% | -52,69% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | -3,36% | -1,66% | +1,21% |
FUCHS Aktie AktieDE000A3E5D56 | -3,03% | -7,16% | -0,94% |
SGL Carbon Aktie AktieDE0007235301 | -0,26% | -34,19% | -43,38% |
H&R Aktie AktieDE000A2E4T77 | +15,11% | -20,29% | -49,06% |
Nabaltec Aktie AktieDE000A0KPPR7 | +5,58% | -21,33% | -61,41% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.