TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Ecolab Inc Aktie AktieUS2788651006 | +8,84% | +19,90% | +69,85% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | +0,56% | -18,04% | +0,86% |
Intl Flavors&Fra Aktie AktieUS4595061015 | -2,13% | +4,65% | -28,95% |
CF Industriesustries Hl Aktie AktieUS1252691001 | -8,23% | -8,05% | -19,40% |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | -0,40% | -9,21% | -8,17% |
Eastman Chemical Aktie AktieUS2774321002 | -0,43% | +10,75% | -6,16% |
Mosaic Aktie AktieUS61945C1036 | -6,37% | -21,27% | -58,88% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | +13,89% | +26,85% | -5,38% |
FMC Corp Aktie AktieUS3024913036 | +19,54% | -34,87% | -65,28% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | +11,92% | -27,43% | -39,11% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | +12,72% | +20,06% | +58,97% |
FUCHS Aktie AktieDE000A3E5D56 | +11,45% | +12,29% | +47,53% |
SGL Carbon Aktie AktieDE0007235301 | +11,04% | -30,91% | -14,19% |
H&R Aktie AktieDE000A2E4T77 | +7,24% | -20,00% | -28,57% |
Nabaltec Aktie AktieDE000A0KPPR7 | +7,27% | +21,57% | -44,04% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.