TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Ecolab Inc Aktie AktieUS2788651006 | +6,77% | +26,22% | +32,06% |
PPG Industriesustries Aktie AktieUS6935061076 | -3,41% | -18,19% | -26,13% |
Intl Flavors&Fra Aktie AktieUS4595061015 | +3,00% | +7,95% | -33,98% |
CF Industriesustries Hl Aktie AktieUS1252691001 | +8,08% | +22,12% | +33,89% |
Symrise Aktie AktieDE000SYM9999 | -3,83% | +2,90% | -6,82% |
Eastman Chemical Aktie AktieUS2774321002 | +9,12% | +19,27% | -16,21% |
Mosaic Aktie AktieUS61945C1036 | +13,47% | -9,18% | -30,19% |
Evonik Industries Aktie AktieDE000EVNK013 | +8,40% | +5,77% | -37,01% |
FMC Corp Aktie AktieUS3024913036 | +14,75% | -0,75% | -49,46% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | -5,20% | -34,55% | -48,19% |
FUCHS Vz Aktie AktieDE000A3E5D64 | +5,47% | +7,70% | +14,67% |
FUCHS Aktie AktieDE000A3E5D56 | +3,77% | +0,30% | +11,26% |
SGL Carbon Aktie AktieDE0007235301 | -5,50% | -35,77% | -38,34% |
H&R Aktie AktieDE000A2E4T77 | +12,50% | -22,86% | -49,06% |
Nabaltec Aktie AktieDE000A0KPPR7 | +5,56% | -15,93% | -60,64% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.