TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
3M Aktie AktieUS88579Y1010 | -5,19% | +62,43% | -14,82% |
Richemont Unsp ADR Aktie AktieUS2043191079 | -8,76% | +7,76% | -3,85% |
Church & Dwight Aktie AktieUS1713401024 | +6,66% | +21,69% | +20,67% |
Zebra Tech -A- Aktie AktieUS9892071054 | +5,40% | +80,88% | -32,57% |
Ball Aktie AktieUS0584981064 | -8,72% | +12,41% | -36,87% |
Bunzl Sp ADR Aktie AktieUS1207384066 | -4,69% | +23,78% | +22,25% |
Rational Aktie AktieDE0007010803 | -6,18% | +42,79% | -0,14% |
Berkeley Unsp ADR Aktie AktieUS08425P1049 | — | — | — |
CEWE Stift Aktie AktieDE0005403901 | -5,14% | +4,18% | -23,27% |
Verve Group Aktie AktieSE0018538068 | +13,04% | +325,30% | — |
Einhell Ger Vz Aktie AktieDE000A40ESU3 | -5,79% | — | — |
Leifheit Aktie AktieDE0006464506 | -3,57% | -3,28% | -53,71% |
Edding Vz Aktie AktieDE0005647937 | -14,88% | -26,80% | -48,81% |
Kon Porc Fl Aktie AktieNL0000378669 | -6,72% | -5,30% | +31,58% |
Turbon Aktie AktieDE0007504508 | -1,36% | -24,08% | -46,79% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.