TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Richemont Unsp ADR Aktie AktieUS2043191079 | +10,94% | +14,52% | +15,45% |
3M Aktie AktieUS88579Y1010 | +1,13% | +48,93% | -10,57% |
Church & Dwight Aktie AktieUS1713401024 | -4,66% | +16,06% | +7,35% |
Zebra Tech -A- Aktie AktieUS9892071054 | +1,08% | +49,96% | -27,49% |
Ball Aktie AktieUS0584981064 | -7,65% | +0,18% | -38,00% |
Rational Aktie AktieDE0007010803 | -3,59% | +21,00% | -3,09% |
Bunzl Sp ADR Aktie AktieUS1207384066 | -5,37% | +6,59% | +18,26% |
Berkeley Unsp ADR Aktie AktieUS08425P1049 | — | — | — |
Berkeley Group Holding Aktie AktieGB00BP0RGD03 | -10,02% | -17,14% | -16,68% |
Berkeley Unsp ADR Aktie AktieUS08425P3029 | -6,93% | — | — |
CEWE Stift Aktie AktieDE0005403901 | +4,12% | +4,54% | -15,91% |
Verve Group Aktie AktieSE0018538068 | -13,20% | +205,71% | — |
Einhell Ger Vz Aktie AktieDE000A40ESU3 | -1,26% | — | — |
Leifheit Aktie AktieDE0006464506 | -0,31% | -2,13% | -49,37% |
Edding Vz Aktie AktieDE0005647937 | +1,09% | -14,35% | -47,52% |
Kon Porc Fl Aktie AktieNL0000378669 | -8,00% | -6,50% | +10,58% |
Turbon Aktie AktieDE0007504508 | +2,14% | -28,50% | -42,80% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.