TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Ross Stores Aktie AktieUS7782961038 | -8,00% | -12,04% | +40,99% |
Corteva Aktie AktieUS22052L1044 | -3,05% | +5,88% | +5,22% |
CarMax Aktie AktieUS1431301027 | -8,41% | -12,77% | -26,81% |
Howden Join Group Aktie AktieGB0005576813 | -11,63% | -16,05% | -5,09% |
KWS SAAT Aktie AktieDE0007074007 | +1,61% | +14,83% | -15,20% |
Kloeckner&Co Aktie AktieDE000KC01000 | +12,86% | +10,52% | -42,75% |
BayWa (vinkuliert) Aktie AktieDE0005194062 | +2,23% | -67,20% | -80,75% |
WENG FINE ART Aktie AktieDE0005181606 | +5,99% | -21,77% | -80,51% |
BayWa Aktie AktieDE0005194005 | -7,37% | -38,53% | -65,34% |
PB HOLDING NV Aktie AktieNL0000336303 | -0,67% | +11,61% | -16,76% |
Brueder Mannesman Aktie AktieDE0005275507 | -10,81% | +1,54% | -30,89% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.