TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Enbridge Aktie AktieCA29250N1050 | +4,03% | +29,11% | +1,74% |
Dominion Res Aktie AktieUS25746U1097 | -2,11% | +5,47% | -37,10% |
Cenovus Energy Aktie AktieCA15135U1093 | -13,94% | -42,37% | -29,55% |
China Unsp ADR-H Aktie AktieUS16942A3023 | -6,85% | -7,48% | +23,64% |
Ovintiv Aktie AktieUS69047Q1022 | -19,01% | -35,65% | -33,24% |
Umicore Aktie AktieBE0974320526 | -10,78% | -61,76% | -78,64% |
ADM Hamburg Aktie AktieDE0007269003 | -3,64% | -16,54% | -41,11% |
Aleia Holding Aktie AktieDE000A161291 | -42,86% | -75,00% | -67,57% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.