TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
NextEra Energy Aktie AktieUS65339F1012 | -8,51% | +32,60% | -12,94% |
Mid-Amer Ap Cm R Aktie AktieUS59522J1034 | +3,36% | +29,76% | -21,65% |
BrunelloCucinelli Aktie AktieIT0004764699 | -6,45% | +13,08% | +42,57% |
AAC Technologies Aktie AktieKYG2953R1149 | +1,07% | +71,82% | -0,81% |
Sportradar Group N-A Aktie AktieCH1134239669 | +39,83% | +81,72% | -10,13% |
Marel Aktie AktieIS0000000388 | +15,91% | +74,36% | -29,17% |
Sonos Aktie AktieUS83570H1086 | +0,12% | -5,22% | -57,23% |
MARR Aktie AktieIT0003428445 | -10,26% | -16,00% | -48,19% |
Fine Foods NTM Aktie AktieIT0005215329 | -7,30% | -2,81% | — |
Tesmec Aktie AktieIT0004585243 | -39,93% | -44,21% | -41,68% |
Crescent Aktie AktieBE0003836534 | -28,85% | +23,33% | -67,54% |
RheinErden Aktie AktieLI1317196916 | -0,98% | — | — |
MWB Aktie AktieDE000A4032H1 | +11,11% | — | — |
SVK Aktie AktieBE0012378593 | — | -28,63% | -47,94% |
IEX Group Aktie AktieNL0010556726 | -1,67% | +4,12% | -15,71% |
Lavide Holding Aktie AktieNL0010545679 | — | — | -52,89% |
New Sources Ener Aktie AktieNL0009822014 | -5,88% | -20,00% | -70,91% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.