TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
NextEra Energy Aktie AktieUS65339F1012 | -10,46% | +29,00% | -13,98% |
Moody's Aktie AktieUS6153691059 | -0,00% | +36,52% | +23,56% |
Mid-Amer Ap Cm R Aktie AktieUS59522J1034 | +5,12% | +29,96% | -21,31% |
BrunelloCucinelli Aktie AktieIT0004764699 | -7,06% | +9,44% | +39,63% |
AAC Technologies Aktie AktieKYG2953R1149 | -4,32% | +68,57% | -4,71% |
Sportradar Group N-A Aktie AktieCH1134239669 | +45,13% | +81,82% | -13,91% |
Marel Aktie AktieIS0000000388 | +17,58% | +77,39% | -28,42% |
Sonos Aktie AktieUS83570H1086 | +27,95% | +37,49% | -52,40% |
MARR Aktie AktieIT0003428445 | -6,96% | -14,19% | -48,82% |
Fine Foods NTM Aktie AktieIT0005215329 | -7,48% | +1,41% | — |
Inclusio Aktie AktieBE0974374069 | -5,65% | +6,77% | -26,80% |
Tesmec Aktie AktieIT0004585243 | -10,88% | -38,35% | -38,98% |
MWB Aktie AktieDE000A4032H1 | +11,11% | — | — |
RheinErden Aktie AktieLI1317196916 | +17,14% | — | — |
IEX Group Aktie AktieNL0010556726 | -5,56% | +0,00% | -19,05% |
Lavide Holding Aktie AktieNL0010545679 | — | — | -52,89% |
New Sources Ener Aktie AktieNL0009822014 | +3,03% | -22,73% | -69,64% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.