TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Euronav Aktie AktieBE0003816338 | -11,39% | -43,92% | -2,83% |
D'Amico Intl Aktie AktieLU2592315662 | -5,42% | -37,52% | +364,15% |
The It Sea Group Aktie AktieIT0005439085 | +6,26% | -17,48% | +28,19% |
Sloman Neptun Sch Aktie AktieDE0008271008 | +10,34% | +13,27% | +40,66% |
HAMMONIA Schiffs Aktie AktieDE000A0MPF55 | -4,61% | +3,57% | +16,00% |
Reederei H Ekkeng Aktie AktieDE000A2NBP23 | -0,83% | +39,53% | +20,00% |
Reederei H Ekk Vz Aktie AktieDE000A2NBP31 | +0,00% | +5,71% | +5,71% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.