TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Rio Tinto Aktie AktieGB0007188757 | +5,68% | -5,12% | -9,53% |
Rio Tinto Aktie AktieAU000000RIO1 | +3,49% | -5,29% | +4,85% |
China Petroleum & Chemical Corp. Aktie AktieCNE1000002Q2 | +1,04% | +21,10% | +14,89% |
KGHM Aktie AktiePLKGHM000017 | +8,92% | +20,59% | -5,60% |
AMAG Austria M Aktie AktieAT00000AMAG3 | -0,42% | -17,07% | -42,09% |
Deutsche Rohstoff Aktie AktieDE000A0XYG76 | +21,00% | +20,81% | +62,87% |
Bogdanka Aktie AktiePLLWBGD00016 | +12,19% | -26,62% | -26,93% |
HMS Bergbau Aktie AktieDE0006061104 | +16,33% | +55,45% | +67,65% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.