TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
McDonald's Aktie AktieUS5801351017 | +7,86% | +3,71% | +21,63% |
Compass Group Aktie AktieGB00BD6K4575 | +6,02% | +32,48% | +66,00% |
Sysco Aktie AktieUS8718291078 | -0,37% | -8,11% | -12,36% |
Yum Brands Aktie AktieUS9884981013 | +18,34% | +10,00% | +18,24% |
Darden Restauran Aktie AktieUS2371941053 | +2,53% | +14,88% | +32,11% |
Whitbread Aktie AktieGB00B1KJJ408 | -7,82% | -23,63% | -15,07% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.