TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Weyerhaeuse REIT Aktie AktieUS9621661043 | -5,23% | -3,71% | -19,56% |
Intl Paper Aktie AktieUS4601461035 | +26,10% | +82,15% | +24,38% |
Upm-Kymmene Corp Aktie AktieFI0009005987 | -10,06% | -21,98% | -20,59% |
Svenska Cellulo -B- Aktie AktieSE0000112724 | -0,49% | -13,76% | -16,08% |
Mondi Aktie AktieGB00BMWC6P49 | -11,22% | -19,45% | -41,13% |
Metsa Board-B Aktie AktieFI0009000665 | -22,28% | -37,94% | -48,44% |
Mayr-Melnhof Kart Aktie AktieAT0000938204 | -15,18% | -39,52% | -58,83% |
Grigeo Group Aktie AktieLT0000102030 | -1,02% | +2,33% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.