TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Cisco Systems Aktie AktieUS17275R1023 | +3,62% | +22,78% | +6,17% |
SBA Cmmns REIT-A Aktie AktieUS78410G1040 | -9,45% | -19,51% | -47,05% |
Adtran Networks Aktie AktieDE0005103006 | +0,81% | -0,80% | +52,68% |
Funkwerk Aktie AktieDE0005753149 | -5,64% | -10,88% | -40,59% |
CEOTRONICS Aktie AktieDE0005407407 | +9,35% | +30,58% | +62,05% |
Hyrican Info.syst Aktie AktieDE0006004500 | +0,00% | +15,72% | +28,64% |
Panam New En Aktie AktieDE000A1R1C81 | -42,86% | -16,67% | -54,96% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.