TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Formycon Aktie AktieDE000A1EWVY8 | -45,08% | -39,96% | -42,66% |
Coreo Aktie AktieDE000A0B9VV6 | — | — | — |
Coreo Aktie AktieDE000A40KYB8 | -37,50% | +243,75% | -2,21% |
LEHNER INVEST Aktie AktieDE000A2DA406 | -6,67% | +33,33% | -93,00% |
NanoFocus Aktie AktieDE000A3H2242 | -20,00% | -66,43% | -73,03% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.