TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
GE Aerospace Aktie AktieUS3696043013 | -3,43% | +41,72% | +250,43% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | -2,35% | +22,06% | +67,18% |
Siemens (ADRs) Aktie AktieUS8261975010 | -0,93% | +21,59% | +65,89% |
Trane Tech Aktie AktieIE00BK9ZQ967 | -6,14% | +10,59% | +111,76% |
Mitsubishi Corp Aktie AktieJP3898400001 | +2,62% | -22,57% | +46,23% |
BYD Rg-H Aktie AktieCNE1000062P8 | +2,50% | +108,47% | — |
BYD Unsp ADR-H Aktie AktieUS05606L1008 | +1,56% | +103,97% | +96,57% |
Johnson Ctr Int Aktie AktieIE00BY7QL619 | -6,97% | +22,00% | +18,73% |
Corning Inc Aktie AktieUS2193501051 | -8,55% | +39,14% | +19,68% |
Inv Aktie AktieSE0015811955 | -2,57% | +22,05% | +35,38% |
Bollore Aktie AktieFR0000039299 | -4,74% | -10,67% | +18,97% |
Jacobs Solutions Aktie AktieUS46982L1089 | -5,38% | -0,52% | — |
Textron Inc Aktie AktieUS8832031012 | -2,32% | -23,90% | -3,96% |
Dierig Holding Aktie AktieDE0005580005 | +3,05% | -11,52% | -41,72% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.