TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
IQVIA Holdings Aktie AktieUS46266C1053 | -20,98% | -38,94% | -35,55% |
Dexcom Aktie AktieUS2521311074 | -16,05% | -54,44% | -44,03% |
Solventum Aktie AktieUS83444M1018 | -17,08% | — | — |
Bio-Techne Aktie AktieUS09073M1045 | -23,19% | -26,44% | -53,58% |
Ambu-B Br/Rg Aktie AktieDK0060946788 | -6,18% | +2,26% | +7,95% |
Pflege.Dig Inv Aktie AktieDE000A3DE6N3 | -3,16% | -17,30% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.