TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
IQVIA Holdings Aktie AktieUS46266C1053 | +0,31% | -8,76% | -17,06% |
Dexcom Aktie AktieUS2521311074 | +8,96% | -26,99% | -4,45% |
Solventum Aktie AktieUS83444M1018 | +13,60% | — | — |
Bio-Techne Aktie AktieUS09073M1045 | -0,72% | +2,99% | -12,10% |
Ambu-B Br/Rg Aktie AktieDK0060946788 | +31,57% | +26,55% | +2,69% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.