TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Zoetis Aktie AktieUS98978V1035 | -7,33% | +4,03% | -18,33% |
Kenvue Aktie AktieUS49177J1025 | +13,88% | +23,67% | — |
Sandoz Group ADR Aktie AktieUS7999261008 | +6,50% | +76,03% | — |
Sandoz Group Aktie AktieCH1243598427 | +7,26% | +65,93% | — |
Bausch Health Aktie AktieCA0717341071 | +17,61% | +37,30% | -65,10% |
Nyxoah Aktie AktieBE0974358906 | +0,74% | +97,12% | -58,88% |
Xlife Sciences Aktie AktieCH0461929603 | +7,20% | -27,96% | — |
Limes Slsklinik Aktie AktieDE000A0JDBC7 | -11,11% | +18,52% | +58,42% |
Pentixapharm N-Unty Aktie AktieDE000A40AEG0 | -13,72% | — | — |
Viromed Medical Aktie AktieDE000A3MQR65 | -3,00% | -31,21% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.