TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Zoetis Aktie AktieUS98978V1035 | -4,22% | -14,82% | -16,13% |
Kenvue Aktie AktieUS49177J1025 | +4,02% | +20,55% | — |
Otsuka Hldgs Aktie AktieJP3188220002 | -9,02% | +29,07% | +47,02% |
Galderma Group Aktie AktieCH1335392721 | +4,08% | — | — |
STERIS Aktie AktieIE00BFY8C754 | +1,61% | -5,28% | -2,42% |
Sandoz Group ADR Aktie AktieUS7999261008 | +1,86% | +52,08% | — |
Sandoz Group Aktie AktieCH1243598427 | +0,79% | +49,73% | — |
Bausch Health Aktie AktieCA0717341071 | -2,14% | -15,69% | -69,45% |
Nyxoah Aktie AktieBE0974358906 | -8,36% | -24,92% | -42,45% |
Xlife Sciences Aktie AktieCH0461929603 | -23,97% | -60,68% | -62,06% |
Limes Slsklinik Aktie AktieDE000A0JDBC7 | -10,12% | +3,42% | +32,46% |
Pentixapharm N-Unty Aktie AktieDE000A40AEG0 | +40,57% | — | — |
Viromed Medical Aktie AktieDE000A3MQR65 | -11,76% | -57,14% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.