TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Zoetis Aktie AktieUS98978V1035 | -8,00% | +3,06% | -17,57% |
Kenvue Aktie AktieUS49177J1025 | -3,71% | +13,32% | — |
Otsuka Hldgs Aktie AktieJP3188220002 | -17,00% | +9,04% | +36,67% |
STERIS Aktie AktieIE00BFY8C754 | +1,07% | +10,89% | -4,57% |
Galderma Group Aktie AktieCH1335392721 | -20,57% | +16,09% | — |
Sandoz Group ADR Aktie AktieUS7999261008 | -11,34% | +8,86% | — |
Sandoz Group Aktie AktieCH1243598427 | -14,91% | +5,79% | — |
Bausch Health Aktie AktieCA0717341071 | -27,51% | -38,58% | -76,05% |
Nyxoah Aktie AktieBE0974358906 | -48,70% | -46,23% | -68,33% |
Viromed Medical Aktie AktieDE000A3MQR65 | +97,60% | +97,60% | — |
Limes Slsklinik Aktie AktieDE000A0JDBC7 | -9,72% | -26,55% | +4,84% |
Pentixapharm Aktie AktieDE000A40AEG0 | -11,99% | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.