TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Fox Rg-B Aktie AktieUS35137L2043 | -0,46% | +66,41% | +39,74% |
Springer Nat I-Unty Aktie AktieDE000SPG1003 | -8,53% | — | — |
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | +16,91% | +4,43% | -17,50% |
MFE-MEDIA Aktie AktieNL0015001OI1 | +3,60% | +29,72% | -23,53% |
MFE-MEDIA Rg-B Aktie AktieNL0015001OJ9 | -0,84% | +22,99% | -31,74% |
Caltagirone Aktie AktieIT0003127930 | +8,39% | +63,96% | +70,90% |
Bastei Luebbe Aktie AktieDE000A1X3YY0 | +0,00% | +33,80% | +48,90% |
Effecten-Spiegel Aktie AktieDE0005647606 | +3,57% | +40,78% | -13,69% |
Ekspress Group Aktie AktieEE3100016965 | +0,47% | -32,81% | -48,19% |
Effecten-Spieg Vz Aktie AktieDE0005647630 | +0,78% | +28,71% | -17,72% |
action press Aktie AktieDE000A3ESE35 | -24,14% | -81,03% | -87,78% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.