TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
News Aktie AktieUS65249B1098 | +3,55% | +10,62% | +30,25% |
Fox Rg-B Aktie AktieUS35137L2043 | +14,68% | +100,00% | +48,81% |
Springer Nat I-Unty Aktie AktieDE000SPG1003 | +4,41% | — | — |
Ströer Aktie AktieDE0007493991 | +4,06% | +6,72% | -16,02% |
MFE-MEDIA Aktie AktieNL0015001OI1 | +5,95% | +53,41% | -20,65% |
MFE-MEDIA Rg-B Aktie AktieNL0015001OJ9 | +9,07% | +49,86% | -21,01% |
Caltagirone Aktie AktieIT0003127930 | +7,10% | +82,15% | +89,62% |
Bastei Luebbe Aktie AktieDE000A1X3YY0 | +3,11% | +47,41% | +34,82% |
Effecten-Spiegel Aktie AktieDE0005647606 | +6,90% | +44,86% | -8,82% |
Ekspress Group Aktie AktieEE3100016965 | +2,33% | -27,57% | -43,77% |
Effecten-Spieg Vz Aktie AktieDE0005647630 | +0,00% | +24,76% | -16,56% |
action press Aktie AktieDE000A3ESE35 | -9,09% | -82,61% | -88,89% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.