TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Amcor Aktie AktieJE00BJ1F3079 | +4,12% | +11,33% | -10,12% |
CENTROTEC Aktie AktieDE0005407506 | +10,48% | +37,27% | +179,02% |
Orion Aktie AktieLU1092234845 | +0,22% | -36,88% | -0,85% |
Simona Aktie AktieDE000A3E5CP0 | -16,36% | -32,35% | -40,26% |
Semperit Aktie AktieAT0000785555 | +0,87% | +12,58% | -48,96% |
Masterflex Aktie AktieDE0005492938 | +0,41% | +17,30% | +56,65% |
Westag Vz Aktie AktieDE0007775231 | -2,50% | -16,43% | -6,40% |
Rostra Aktie AktieDE000A3MQRK6 | -0,55% | +60,71% | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.