TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Walmart Aktie AktieUS9311421039 | +0,91% | +71,97% | +99,19% |
Target Aktie AktieUS87612E1064 | +4,46% | -0,58% | -36,78% |
DINO POLSKA Aktie AktiePLDINPL00011 | +13,44% | +4,55% | +40,44% |
Carrefour Aktie AktieFR0000120172 | -0,88% | -15,40% | -22,46% |
Marks & Spencer Aktie AktieGB0031274896 | -11,66% | +36,56% | +56,03% |
Kohl's Aktie AktieUS5002551043 | -6,85% | -46,99% | -71,82% |
METRO Aktie AktieDE000BFB0019 | -0,13% | -36,73% | -59,27% |
CECONOMY Aktie AktieDE0007257503 | -1,08% | +8,69% | -36,02% |
WASGAU Aktie AktieDE0007016008 | +4,60% | -16,51% | -41,67% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.