TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Walmart Aktie AktieUS9311421039 | +5,80% | +80,03% | +98,79% |
Target Aktie AktieUS87612E1064 | +8,02% | -3,96% | -40,02% |
Carrefour Aktie AktieFR0000120172 | -7,50% | -17,49% | -11,03% |
DINO POLSKA Aktie AktiePLDINPL00011 | +2,23% | -12,20% | +27,37% |
Kohl's Aktie AktieUS5002551043 | -13,12% | -47,90% | -69,77% |
METRO Aktie AktieDE000BFB0019 | -8,88% | -36,70% | -57,27% |
CECONOMY Aktie AktieDE0007257503 | -12,32% | +10,06% | -30,93% |
WASGAU Aktie AktieDE0007016008 | -3,33% | -15,53% | -39,58% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.