TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Analog Devices Aktie AktieUS0326541051 | -1,53% | +8,11% | +23,44% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | +7,80% | -16,88% | -19,17% |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | -12,49% | -34,80% | -26,00% |
ASM Intl NY Reg Aktie AktieUSN070451026 | +13,73% | +18,59% | +55,90% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | +8,14% | -62,77% | -16,23% |
Aixtron Unsp ADR Aktie AktieUS0096062031 | +8,80% | -63,73% | -22,29% |
Siltronic Aktie AktieDE000WAF3001 | -2,46% | -46,13% | -67,07% |
Elmos Semicond Aktie AktieDE0005677108 | +10,70% | -8,93% | +15,18% |
StmicrelctRo-NY Reg Aktie AktieUS8610121027 | +0,45% | -49,86% | -47,55% |
Suess Microtec Aktie AktieDE000A1K0235 | +3,95% | +85,87% | +155,62% |
ams-OSRAM Aktie AktieAT0000A3EPA4 | +10,17% | -72,34% | -92,26% |
First Sensor Aktie AktieDE0007201907 | -1,02% | +1,05% | +31,82% |
HPI Aktie AktieDE000A0JCY37 | -81,82% | -90,10% | -90,91% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.