TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Delta Air Lines Aktie AktieUS2473617023 | +14,95% | +76,53% | +59,59% |
United Contl Aktie AktieUS9100471096 | +30,29% | +140,35% | +116,16% |
Ryanair Sp ADR Aktie AktieUS7835132033 | -2,86% | +36,00% | +56,07% |
Ryanair Holdings Aktie AktieIE00BYTBXV33 | +2,34% | +4,11% | +16,34% |
Lufthansa Aktie AktieDE0008232125 | -9,94% | -23,69% | -0,20% |
AIR France - KLM Aktie AktieFR001400J770 | -17,43% | -38,24% | -63,37% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.