TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Netflix Aktie AktieUS64110L1061 | +1,13% | +99,70% | +64,38% |
Walt Disney Aktie AktieUS2546871060 | -4,54% | +21,29% | -29,09% |
Universal UnSp ADR Aktie AktieUS91377B1098 | +3,51% | -4,07% | — |
Live Nation Ent Aktie AktieUS5380341090 | -5,72% | +44,91% | +6,89% |
Wynn Resorts Aktie AktieUS9831341071 | -10,62% | -10,88% | -4,52% |
CTS Eventim Aktie AktieDE0005470306 | -3,12% | +36,50% | +25,64% |
Lotto24 Aktie AktieDE000LTT2470 | +0,99% | +36,36% | +17,51% |
Wild Bunch Aktie AktieDE000A2TSU21 | -4,00% | +747,06% | +505,04% |
DEAG Deut Entert Aktie AktieDE000A3E5DA0 | -6,25% | -46,84% | -19,23% |
infas Holding Aktie AktieDE0006097108 | +0,00% | +111,18% | +47,83% |
Your Family Enter Aktie AktieDE000A161N14 | +3,45% | -14,29% | +20,00% |
tmc Content Gro Aktie AktieCH0557519201 | -4,03% | +101,69% | +197,50% |
Erlebnis Akad Aktie AktieDE0001644565 | +0,00% | -43,92% | -80,93% |
Janosch f&m Aktie AktieDE000A0XFNB0 | -24,29% | -38,09% | -43,78% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.