TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Netflix Aktie AktieUS64110L1061 | -1,55% | +55,12% | +167,79% |
Walt Disney Aktie AktieUS2546871060 | -9,91% | -13,54% | -27,91% |
Universal UnSp ADR Aktie AktieUS91377B1098 | -8,76% | -6,01% | — |
Live Nation Ent Aktie AktieUS5380341090 | -17,85% | +19,84% | +7,75% |
CTS Eventim Aktie AktieDE0005470306 | -5,27% | +35,39% | +71,39% |
Wynn Resorts Aktie AktieUS9831341071 | -8,34% | -17,28% | +1,55% |
Liberty Global Rg-C Aktie AktieBMG611881274 | -2,73% | +19,32% | — |
Liberty Global Aktie AktieBMG611881019 | -1,03% | +21,78% | — |
Lotto24 Aktie AktieDE000LTT2470 | +0,99% | +36,36% | +17,51% |
Wild Bunch Aktie AktieDE000A2TSU21 | -17,36% | +122,22% | +109,42% |
DEAG Deut Entert Aktie AktieDE000A3E5DA0 | +9,18% | -18,56% | -20,70% |
infas Holding Aktie AktieDE0006097108 | +0,00% | +122,40% | +54,98% |
Your Family Enter Aktie AktieDE000A161N14 | -3,70% | -31,58% | -33,58% |
Erlebnis Akad Aktie AktieDE0001644565 | -11,16% | -18,38% | -75,03% |
tmc Content Gro Aktie AktieCH0557519201 | +90,00% | +84,47% | -5,00% |
Janosch f&m Aktie AktieDE000A0XFNB0 | +11,22% | -8,31% | -36,80% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.