TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Nucor Aktie AktieUS6703461052 | -5,44% | -35,80% | -19,13% |
ArcelorMtl NY Aktie AktieUS03938L2034 | +4,72% | +6,87% | -14,00% |
ArcelorMittal Aktie AktieLU1598757687 | +1,20% | +8,83% | -8,56% |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | +19,83% | +83,19% | +14,33% |
Thyssen Sp ADR Aktie AktieUS88629Q2075 | +20,13% | +81,91% | +9,15% |
SSAB Aktie AktieSE0000171100 | +3,00% | -12,65% | -14,86% |
Salzgitter Aktie AktieDE0006202005 | +18,65% | -4,05% | -49,30% |
Eisen-Huettenw Aktie AktieDE0005658009 | +30,51% | +57,14% | +29,41% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.