TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Nucor Aktie AktieUS6703461052 | +8,12% | -26,65% | +10,01% |
ArcelorMtl NY Aktie AktieUS03938L2034 | +16,17% | +5,70% | -8,34% |
ArcelorMittal Aktie AktieLU1598757687 | +17,96% | +11,34% | +3,76% |
thyssenkrupp Aktie AktieDE0007500001 | +44,54% | +33,60% | -30,45% |
Thyssen Sp ADR Aktie AktieUS88629Q2075 | +44,61% | +25,53% | -28,48% |
SSAB Aktie AktieSE0000171100 | +44,15% | -21,77% | +12,69% |
Salzgitter Aktie AktieDE0006202005 | +15,82% | -22,33% | -44,64% |
Salzgitter Unsp ADR Aktie AktieUS7958422021 | -6,47% | -38,37% | -53,78% |
Eisen-Huettenw Aktie AktieDE0005658009 | -7,50% | +13,85% | -17,16% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.