TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Eaton Corp -NPV- Aktie AktieIE00B8KQN827 | +4,33% | -3,81% | +94,58% |
Hitachi Ltd Aktie AktieJP3788600009 | -5,46% | +37,83% | +150,00% |
Hitachi Sp ADR Aktie AktieUS4335785071 | -3,36% | -31,55% | +26,37% |
DuPont de Nem Aktie AktieUS26614N1028 | -6,63% | +0,67% | -0,83% |
Dow Aktie AktieUS2605571031 | -9,97% | -38,46% | -45,41% |
Fortive Aktie AktieUS34959J1088 | -4,56% | -10,02% | +23,43% |
Fluor Aktie AktieUS3434121022 | +5,24% | -4,91% | +27,69% |
OSRAM Licht Aktie AktieDE000LED4000 | -0,38% | +1,95% | -8,34% |
Vontier Aktie AktieUS9288811014 | -9,69% | -22,85% | +39,13% |
Hydratec NV Aktie AktieNL0009391242 | +2,47% | +16,08% | +84,44% |
Philion Aktie AktieDE000A1X3WF3 | -40,94% | -92,92% | -87,58% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.