TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
Eaton Corp -NPV- Aktie AktieIE00B8KQN827 | +9,79% | +52,21% | +131,24% |
Hitachi Ltd Aktie AktieJP3788600009 | +1,91% | +70,84% | +152,42% |
Hitachi Sp ADR Aktie AktieUS4335785071 | +4,70% | +73,76% | +152,58% |
DuPont de Nem Aktie AktieUS26614N1028 | +0,44% | +4,34% | +0,19% |
Dow Aktie AktieUS2605571031 | +2,13% | -24,28% | -28,03% |
Fortive Aktie AktieUS34959J1088 | +7,71% | +7,91% | +11,76% |
Vontier Aktie AktieUS9288811014 | +4,59% | +9,34% | +36,22% |
OSRAM Licht Aktie AktieDE000LED4000 | +1,16% | +2,76% | -8,42% |
Hydratec NV Aktie AktieNL0009391242 | +6,96% | +23,36% | +119,48% |
Philion Aktie AktieDE000A1X3WF3 | -50,98% | -83,61% | -37,50% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.