TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
IBM Aktie AktieUS4592001014 | -4,03% | +44,50% | +91,64% |
Arm Holding Sp ADR Aktie AktieUS0420682058 | -9,74% | +116,87% | — |
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | +28,57% | +16,83% | +74,84% |
NetApp Aktie AktieUS64110D1046 | -1,49% | +59,43% | +43,55% |
ParTec Aktie AktieDE000A3E5A34 | +4,55% | -26,82% | — |
Cherry Aktie AktieDE000A3CRRN9 | -7,64% | -76,99% | -97,75% |
MKB Nedsense Aktie AktieNL0009312842 | -5,75% | -42,25% | -73,03% |
ENDOR Aktie AktieDE0005491666 | -86,67% | -99,98% | -99,99% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.