TypISIN | Entwicklung (1 Monat) | Entwicklung (1 Jahr) | Entwicklung (3 Jahre) |
---|---|---|---|
VF Aktie AktieUS9182041080 | +11,02% | +18,35% | -74,11% |
Dr. Bock Industriesust Aktie AktieDE000A2AABY2 | — | — | — |
Neuhof Textil Aktie AktieDE0007331100 | +0,00% | +10,77% | -42,40% |
NAK Stoffe Aktie AktieDE0006759004 | +733,33% | -0,99% | -83,61% |
Kids Brands Ho Aktie AktieNL0010273975 | +2.960,00% | +1.430,00% | -92,71% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.