TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 364,80 EUR | +4,66% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 87,66 EUR | +2,64% |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 28,21 EUR | +1,99% |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 29,88 EUR | +1,74% |
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 1.742,50 EUR | +1,22% |
RWE Aktie AktieDE0007037129 | 35,16 EUR | +1,10% |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 209,20 EUR | +0,82% |
E.ON Aktie AktieDE000ENAG999 | 15,32 EUR | +0,00% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 163,36 EUR | -0,42% |
Qiagen Aktie AktieNL0015002CX3 | 40,51 EUR | -0,45% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.