TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 617,80 EUR | +7,50% |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 29,28 EUR | +6,86% |
Qiagen Aktie AktieNL0015001WM6 | 41,00 EUR | +4,76% |
SAP Aktie AktieDE0007164600 | 225,60 EUR | +3,96% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | 316,90 EUR | +3,61% |
E.ON Aktie AktieDE000ENAG999 | 12,07 EUR | +3,48% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 485,70 EUR | +2,92% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 48,20 EUR | +2,89% |
Deutsche Börse Aktie AktieDE0005810055 | 215,20 EUR | +2,52% |
Deutsche Telekom Aktie AktieDE0005557508 | 29,32 EUR | +2,51% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2024* | Dividende 2024* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.