TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Allianz Aktie AktieDE0008404005 | 366,90 EUR | +5,67% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 607,80 EUR | +5,59% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 30,56 EUR | +5,45% |
Commerzbank Aktie AktieDE000CBK1001 | 33,20 EUR | +4,03% |
Vonovia Aktie AktieDE000A1ML7J1 | 28,45 EUR | +4,00% |
Hannover Rück Aktie AktieDE0008402215 | 276,80 EUR | +3,98% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 44,78 EUR | +3,71% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 86,20 EUR | +2,96% |
Henkel Vz Aktie AktieDE0006048432 | 69,34 EUR | +2,84% |
Heidelberg Materials Aktie AktieDE0006047004 | 207,40 EUR | +2,72% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.