TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 60,06 EUR | +16,35% |
Sartorius Vz Aktie AktieDE0007165631 | 249,40 EUR | +7,33% |
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 136,70 EUR | +5,94% |
BASF Aktie AktieDE000BASF111 | 46,88 EUR | +5,76% |
Rheinmetall Aktie AktieDE0007030009 | 733,00 EUR | +5,36% |
adidas Aktie AktieDE000A1EWWW0 | 253,80 EUR | +5,30% |
Zalando Aktie AktieDE000ZAL1111 | 33,33 EUR | +4,59% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie AktieDE0008430026 | 522,00 EUR | +3,90% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 167,16 EUR | +3,89% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 208,45 EUR | +3,78% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.