Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 18 | 1:27,472 | |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 23 | 1:27,791 | |
3. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 19 | 1:27,807 | |
4. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 17 | 1:27,846 | |
5. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 22 | 1:28,089 | |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 22 | 1:28,132 | |
7. | George RussellMercedes | Mercedes | 22 | 1:28,316 | |
8. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 24 | 1:28,460 | |
9. | Yuki TsunodaRB | RB | 18 | 1:28,547 | |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 19 | 1:28,572 | |
12. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 16 | 1:28,980 | |
13. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 17 | 1:29,020 | |
14. | Daniel RicciardoRB | RB | 12 | 1:29,025 | |
15. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 10 | 1:29,055 | |
16. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 9 | 1:29,179 | |
17. | Esteban OconAlpine | Alpine | 10 | 1:29,475 | |
18. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 9 | 1:29,479 | |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 9 | 1:29,526 | |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 2 | - |
GP Saudi Arabien - Jeddah Street Circuit
Rennen2 von 24
Streckenlänge6,175 km
Kurven11 rechts, 16 links
1. TrainingDo. 07.03.24 14:30
2. TrainingDo. 07.03.24 18:00
3. TrainingFr. 08.03.24 14:30
QualifyingFr. 08.03.24 18:00
RennenSa. 09.03.24 18:00
Der Jeddah Street Circuit ist eine kürzlich eröffnete Rennstrecke in der Hafenstadt Jeddah am Roten Meer. Obwohl die Strecke 27 Kurven aufweist, zählt sie aufgrund ihrer Lage an der Küste zu den Highspeed-Strecken. Mit einer Länge von 6.174 Metern ist sie nach Spa-Francorchamps die zweitlängste Strecke im Kalender.
Auf Wiedersehen!
Hülkenberg nach Defekt 15.
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen nicht zu schlagen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende Qualifying
Max Verstappen gewinnt das Qualifying des Saudi-Arabien Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Keine Verbesserung von Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Die ersten Fahrer auf der fliegenden Runde
Es geht wieder auf die Strecke
Leclerc weit zurück
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Mercedes legt vor
Die Hälfte ist auf frischen Softs
Q3 gestartet
Q2 beendet
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hamilton legt zu
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Die letzten Runden
Wer ist aktuell draußen?
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Sergio Pérez in Q2
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Bearman muss Runde abbrechen
Oliver BearmanMoney Gram Haas F1 Team
Auch Verstappen fährt raus
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Strecke wieder freigegeben
Neue Bestzeit von George Russell in Q2
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Rote Flagge
Defekt bei Nico Hülkenberg
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Q2 gestartet
Q1 beendet
Zhou ist zu spät
Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber
Verstappen wieder an der Spitze
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1
Charles LeclercScuderia Ferrari
Verbesserung von Hülkenberg
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Mercedes wechselt auf Softs
Noch keine Runde von Zhou
Guanyu ZhouStake F1 Team Kick Sauber
Verwarnung für Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Verstappen mit Bestzeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Oscar Piastri in Q1
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Boxenfunk
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Leclerc bleibt dahinter
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von Fernando Alonso in Q1
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Die ersten Rundenzeiten
Mercedes zunächst auf Medium
Es füllt sich schnell
Start Qualifying
Die Bedingungen
Mauerkuss von Sargeant, Crash von Zhou
Logan SargeantWilliams Racing
Audi übernimmt Sauber zu 100 Prozent
Was geht für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen in der Favoritenrolle
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Sainz fällt aus
Carlos SainzScuderia Ferrari
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon