Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 18 | 1:30,824 |
2. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 18 | +0,141 |
3. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 16 | +0,238 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 17 | +0,270 |
5. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 12 | +0,294 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 12 | +0,366 |
7. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 13 | +0,386 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 17 | +0,424 |
9. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 13 | +0,454 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 17 | +0,572 |
11. | Daniel RicciardoRB | RB | 13 | +0,625 |
12. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 20 | +0,628 |
13. | Yuki TsunodaRB | RB | 14 | +0,807 |
14. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 20 | +0,847 |
15. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 17 | +1,141 |
16. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 17 | +1,176 |
17. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 16 | +1,272 |
18. | Esteban OconAlpine | Alpine | 11 | +1,300 |
19. | Logan SargeantWilliams | Williams | 16 | +1,301 |
20. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 14 | +1,558 |
GP Bahrain - Bahrain International
Rennen1 von 24
Streckenlänge5,412 km
Kurven9 rechts, 6 links
1. TrainingDo. 29.02.24 12:30
2. TrainingDo. 29.02.24 16:00
3. TrainingFr. 01.03.24 13:30
QualifyingFr. 01.03.24 17:00
RennenSa. 02.03.24 16:00
Der Bahrain International Circuit, entworfen von Star-Architekt Hermann Tilke, ist seit dem 4. April 2004 Gastgeber der Formel 1 auf der arabischen Halbinsel. Die Strecke bietet den Fahrern eine Vielzahl von Herausforderungen, darunter sechs Links- und neun Rechtskurven, die eine gute Traktion erfordern. Auf der 1,090 Kilometer langen Start-Ziel-Gerade ist hohe Topspeed gefragt.
Bis später!
Alpine ist das Schlusslicht
Spannendes Feld
Ende 3. Training
Carlos Sainz gewinnt das 3. Training des Bahrain Grand Prix
Carlos SainzScuderia Ferrari
Leclerc kommt nicht ran
Charles LeclercScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Gute Hülkenberg-Runde
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Fehler kostet Norris Bestzeit
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Fernando Alonso
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Verstappen neuer Führender
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Pérez auf Softs
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Arbeiten bei Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Wenig los
Gebrauchte Reifen
Es wird ruhiger
Boxenfunk
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Alonso mit der schnellsten Runde
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Wo liegt Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Lance Stroll
Lance StrollAston Martin Aramco F1 Team
Neue beste Runde von Kevin Magnussen
Kevin MagnussenMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Es tut sich was
Weiter wenig los
Erste Rundenzeit
Hamilton bricht die Stille
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Start 3. Training
Die Bedingungen
Viel Wirbel neben der Strecke
Wie steht es um Haas?
Rennsimulation geht an Red Bull
Ist das schon das wahre Kräfteverhältnis?
Herzlich willkommen zum 3. Training
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon