Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 13 | 1:28,412 |
2. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 16 | +0,196 |
3. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 13 | +0,494 |
4. | George RussellMercedes | Mercedes | 17 | +0,552 |
5. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 11 | +0,559 |
6. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 14 | +0,626 |
7. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 14 | +0,715 |
8. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 11 | +0,801 |
9. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 19 | +0,856 |
11. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 12 | +1,073 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 13 | +1,134 |
13. | Yuki TsunodaRB | RB | 18 | +1,160 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 13 | +1,163 |
15. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 11 | +1,263 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 15 | +1,328 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 13 | +1,396 |
18. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 21 | +1,671 |
19. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 12 | +2,327 |
20. | Logan SargeantWilliams | Williams | 2 | - |
GP Saudi Arabien - Jeddah Street Circuit
Rennen2 von 24
Streckenlänge6,175 km
Kurven11 rechts, 16 links
1. TrainingDo. 07.03.24 14:30
2. TrainingDo. 07.03.24 18:00
3. TrainingFr. 08.03.24 14:30
QualifyingFr. 08.03.24 18:00
RennenSa. 09.03.24 18:00
Der Jeddah Street Circuit ist eine kürzlich eröffnete Rennstrecke in der Hafenstadt Jeddah am Roten Meer. Obwohl die Strecke 27 Kurven aufweist, zählt sie aufgrund ihrer Lage an der Küste zu den Highspeed-Strecken. Mit einer Länge von 6.174 Metern ist sie nach Spa-Francorchamps die zweitlängste Strecke im Kalender.
Bis später!
Verstappen in der Favoritenrolle
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende 3. Training
Max Verstappen gewinnt das 3. Training des Saudi-Arabien Grand Prix
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Sargeant hat schon Feierabend
Logan SargeantWilliams Racing
Strecke wieder freigegeben
Weiterhin rote Flaggen
Sauber am Haken
Rote Flagge
Ruhige Phase
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Mauerberühung bei Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
Hülkenberg weiter in den Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Max Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Charles Leclerc
Charles LeclercScuderia Ferrari
Hülkenberg setzt sich auf Platz sechs
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Yuki TsunodaVisa Cash App RB Formula One Team
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Es füllt sich langsam
Neue beste Runde von George Russell
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Hamilton nur knapp vorbei
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Russell kommt nicht vorbei
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Neue beste Runde von Oliver Bearman
Oliver BearmanMoney Gram Haas F1 Team
Bottas wieder vorne
Valtteri BottasStake F1 Team Kick Sauber
Boxenfunk
Oliver BearmanMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Hamilton auf Soft
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Die erste Rundenzeit
Bearman folgt
Oliver BearmanMoney Gram Haas F1 Team
Start 3. Training
Das Wetter
Wo findet sich Haas wieder?
Was geht wirklich für Alonso?
Fernando AlonsoAston Martin Aramco F1 Team
Sainz fällt aus!
Carlos SainzScuderia Ferrari
Verstappen auch in Jeddah Favorit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 8 | 393 |
2. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 3 | 331 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 307 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 262 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 244 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 1 | 192 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 190 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 151 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 62 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 31 |
11. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 28 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 26 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 14 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
19. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 0 |
23. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
24. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 593 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman | 557 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 544 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 382 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 86 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 49 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 46 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 44 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 0 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon