Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Phase | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 31 | 1:10,567 | |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 30 | 1:11,104 | |
3. | George RussellMercedes | Mercedes | 32 | 1:11,294 | |
4. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 32 | 1:11,419 | |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 30 | 1:11,506 | |
6. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 32 | 1:11,754 | |
7. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 33 | 1:11,880 | |
8. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 31 | 1:11,938 | |
9. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 27 | 1:12,665 | |
10. | Logan SargeantWilliams | Williams | 27 | 1:16,748 | |
11. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 22 | 1:20,121 | |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 21 | 1:20,128 | |
13. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 23 | 1:20,151 | |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 22 | 1:20,230 | |
15. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 20 | 1:20,250 | |
16. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 12 | 1:22,067 | |
17. | Esteban OconAlpine | Alpine | 12 | 1:22,110 | |
18. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 11 | 1:22,192 | |
19. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 12 | 1:22,260 | |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 12 | 1:23,420 |
GP Niederlande - Zandvoort
Rennen14 von 23
Streckenlänge4,259 km
Kurven10 rechts, 4 links
1. TrainingFr. 25.08.23 12:30
2. TrainingFr. 25.08.23 16:00
3. TrainingSa. 26.08.23 11:30
QualifyingSa. 26.08.23 15:00
RennenSo. 27.08.23 15:00
Seit 1952 gab es bereits Formel 1-Rennen in Zandvoort direkt an der niederländischen Nordseeküste. Nach kurzen Unterbrechungen wurde diese Tradition erst im Jahr 2020 wieder aufgenommen. Lotus-Pilot Jim Clark ist immer noch Rekordsieger, da er in den 1960er-Jahren viermal gewann.
Auf Wiedersehen!
Hülkenberg scheidet in Q2 aus
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen nicht zu schlagen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ende Qualifying
Pole Position für Max Verstappen!
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q3
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Norris legt zu
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Erst Verstappen, dann McLaren
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Es geht in den Showdown!
Nur kurze Pause
Rote Flagge
Verstappen auf der Drei
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q3
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Alle auf frischen Softs
Es geht weiter
Um 16:11 Uhr geht's weiter
Noch keine Freigabe
Arbeiten an der Unfallstelle
Neue Bestzeit von Alex Albon in Q3
Alexander AlbonWilliams Racing
Rote Flagge
Unfall von Logan Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Q3 gestartet
Q2 beendet
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Oscar Piastri in Q2
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue Bestzeit von Alex Albon in Q2
Alexander AlbonWilliams Racing
Wo liegt Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Norris setzt sich auf Platz zwei
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Logan Sargeant in Q2
Logan SargeantWilliams Racing
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q2
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Alle unterwegs
Q2 gestartet
Q1 beendet
Einige Topstars weit hinten
Hülkenberg springt in die Top Ten
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Noch zwei Minuten
Boxenfunk
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue Bestzeit von Alex Albon in Q1
Alexander AlbonWilliams Racing
Verstappen legt nach
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Hülkenberg ist 14.
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Schnelle Spitzenwechsel
Neue Bestzeit von Max Verstappen in Q1
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Charles Leclerc in Q1
Charles LeclercScuderia Ferrari
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue Bestzeit von Lando Norris in Q1
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Verstappen im Kiesbett
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Viel Bewegung
Albon setzt die erste Zeit
Alexander AlbonWilliams Racing
Verstappen einer der Letzten
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Start Qualifying
Die Bedingungen
Die Strecke
Was geht für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Ricciardo fehlt nach Unfall im 2. Training
Daniel RicciardoScuderia AlphaTauri
Wer zeigt sich dahinter?
Alle jagen Verstappen
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon