Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 30 | 1:11,330 |
2. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 26 | +0,023 |
3. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 31 | +0,269 |
4. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 27 | +0,308 |
5. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 31 | +0,390 |
6. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 30 | +0,436 |
7. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 29 | +0,487 |
8. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 31 | +0,505 |
9. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 31 | +0,527 |
10. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 31 | +0,533 |
11. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 30 | +0,585 |
12. | Logan SargeantWilliams | Williams | 32 | +0,604 |
13. | Esteban OconAlpine | Alpine | 30 | +0,671 |
14. | George RussellMercedes | Mercedes | 28 | +0,679 |
15. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 30 | +0,744 |
16. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 31 | +0,763 |
17. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 28 | +1,074 |
18. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 31 | +1,363 |
Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 6 | Ausge-schieden | |
Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 7 | Ausge-schieden |
GP Niederlande - Zandvoort
Rennen14 von 23
Streckenlänge4,259 km
Kurven10 rechts, 4 links
1. TrainingFr. 25.08.23 12:30
2. TrainingFr. 25.08.23 16:00
3. TrainingSa. 26.08.23 11:30
QualifyingSa. 26.08.23 15:00
RennenSo. 27.08.23 15:00
Seit 1952 gab es bereits Formel 1-Rennen in Zandvoort direkt an der niederländischen Nordseeküste. Nach kurzen Unterbrechungen wurde diese Tradition erst im Jahr 2020 wieder aufgenommen. Lotus-Pilot Jim Clark ist immer noch Rekordsieger, da er in den 1960er-Jahren viermal gewann.
Auf Wiedersehen!
McLaren in Lauerstellung
Ende 2. Training
Lando Norris gewinnt das 2. Training des Niederlande Grand Prix
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Gelbe Flagge
Bunte Mischung
Haas auch auf Longruns Schlusslicht
Die letzten zehn Minuten
Hülkenberg testet den Hard
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Die Longruns stehen an
Russell im Mittelfeld
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Es wird ruhiger
Sainz auf Abwegen
Carlos SainzScuderia Ferrari
Verstappen kommt nah ran
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Ferrari noch hintendran
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Verstappen bleibt dahinter
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Auch Ferrari auf dem Soft
Viel Bewegung an der Spitze
Neue beste Runde von Logan Sargeant
Logan SargeantWilliams Racing
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Verstappen wartet noch ab
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Strecke wieder freigegeben
Aufräumarbeiten laufen
So kam es zum Unfall
Boxenfunk
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Rote Flagge
Verstappen knackt Bestzeit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Lewis Hamilton
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Verstappen hängt im Verkehr
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Neue beste Runde von Sergio Pérez
Sergio PérezOracle Red Bull Racing
Erste Rundenzeiten
Boxenfunk
Lance StrollAston Martin Cognizant F1 Team
Fast alle schon unterwegs
Start 2. Training
Stroll hat aufzuholen
Lance StrollAston Martin Cognizant F1 Team
Die Bedingungen
Hülkenberg in der Bande
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Verstappen im 1. Training vorne
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon