Premier League
2. SPIELTAG
Nottingham
Beendet
1:01:0West Ham
TORSCHÜTZEN
Taiwo AwoniyiAwoniyi45’2
1 : 0WettbewerbPremier League
Runde2. Spieltag
Anstoß14.08.2022, 15:00
StadionThe City Ground
SchiedsrichterRobert Jones
Zuschauer29.281
HeimNottingham3-4-1-2
Wechsel
84’
Cafú
Mangala
79’
Cook
Niakhaté
72’
Surridge
Awoniyi
85’
Cornet
Bowen
68’
Lanzini
Fornals
68’
Scamacca
Antonio
Ersatzbank
Wayne Hennessey (Tor)Mbe SohBianconeHammondMightenLyle Taylor
Alphonse Areola (Tor)Darren Randolph (Tor)AshbyCoventryDownes
Trainer
Steve Cooper
David Moyes
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | +61 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | +45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | +15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | +35 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | +28 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | +19 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | +5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | +7 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | +12 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | +2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Henderson
Worrall
Mangala
Williams
Awoniyi
Lingard
O'Brien
Toffolo
Niakhaté
Johnson
McKenna
Fabianski
Johnson
Cresswell
Zouma
Coufal
Fornals
Antonio
Bowen
Benrahma
Soucek
Rice