Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 25 | 1:23,517 |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 28 | +0,234 |
3. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 28 | +0,462 |
4. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 28 | +0,582 |
5. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 28 | +0,602 |
6. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 28 | +0,684 |
7. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 24 | +0,713 |
8. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 25 | +0,718 |
9. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 22 | +0,752 |
10. | Yuki TsunodaRB | RB | 28 | +0,980 |
11. | Liam LawsonRB | RB | 25 | +0,986 |
12. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 27 | +1,000 |
13. | George RussellMercedes | Mercedes | 24 | +1,017 |
14. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 27 | +1,038 |
15. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 23 | +1,040 |
16. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 25 | +1,057 |
17. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 26 | +1,081 |
18. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 29 | +1,169 |
19. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 27 | +1,444 |
20. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 10 | +1,748 |
GP Vereinigte Arabische Emirate - Yas Marina
Rennen24 von 24
Streckenlänge5,281 km
Kurven7 rechts, 9 links
1. TrainingFr. 06.12.24 10:30
2. TrainingFr. 06.12.24 14:00
3. TrainingSa. 07.12.24 11:30
QualifyingSa. 07.12.24 15:00
RennenSo. 08.12.24 14:00
Der Yas Marina Circuit befindet sich auf einer Insel im Persischen Golf vor Abu Dhabi. Erstmals wurde im Jahr 2009 ein Grand Prix auf dem Kurs ausgetragen, den Sebastian Vettel gewann. Die Strecke, entworfen von Hermann Tilke, führt mitten durch ein Luxushotel. Auf der Insel Yas wurde gleichzeitig ein Resort mit Yachthäfen und einem Themenpark namens Ferrari World errichtet. Das Rennen beginnt bei einbrechender Dämmerung.
Auf Wiedersehen
Red Bull abgeschlagen
McLaren gibt den Ton an
Ende 2. Training
Lando Norris gewinnt das 2. Training des Abu Dhabi Grand Prix
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Boxenfunk
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Albon wieder unterwegs
Alexander AlbonWilliams Racing
Die letzten zehn Minuten
Defekt bei Alex Albon
Alexander AlbonWilliams Racing
Zeit für die Longruns
Session für Colapinto wohl vorbei
Franco ColapintoWilliams Racing
Boxenfunk
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Gute Hülkenberg-Runde
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Boxenfunk
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Hülkenberg auf weichen Reifen
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Es geht auf die Qualifying-Simulation
Colapinto auf Soft
Franco ColapintoWilliams Racing
Boxenfunk
Carlos SainzScuderia Ferrari
Boxenfunk
George RussellMercedes AMG Petronas F1 team
Williams weiter dabei
Auch Leclerc geht nicht vorbei
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Verstappen fehlen neun Zehntel
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Norris übernimmt Spitze
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Williams wieder gut unterwegs
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Die ersten Rundenzeiten
Start 2. Training
Auch beide Williams mit Strafversetzung
Haas und Alpine gleichauf
Wie stark ist Red Bull?
Leclerc mit Bestzeit und Stafe
Arthur LeclercScuderia Ferrari
Herzlich willkommen
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 9 | 437 |
2. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | 374 |
3. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 3 | 356 |
4. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 2 | 292 |
5. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 2 | 290 |
6. | George RussellMercedes | Mercedes | 2 | 245 |
7. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 2 | 223 |
8. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 0 | 152 |
9. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 70 |
10. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 42 |
11. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 41 |
12. | Yuki TsunodaRB | RB | 0 | 30 |
13. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 24 |
14. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 23 |
15. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 16 |
16. | Daniel RicciardoRB | RB | 0 | 12 |
17. | Oliver BearmanFerrari | Ferrari | 0 | 7 |
17. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 12 |
18. | Oliver BearmanHaas | Haas | 0 | 7 |
19. | Franco ColapintoWilliams | Williams | 0 | 5 |
20. | Guanyu ZhouSauber | Sauber | 0 | 4 |
21. | Liam LawsonRB | RB | 0 | 4 |
22. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 0 |
23. | Valtteri BottasSauber | Sauber | 0 | 0 |
24. | Ayumu IwasaRB | RB | 0 | 0 |
24. | Jack DoohanAlpine | Alpine | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward, R. Hirakawa | 666 |
2. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | C. Leclerc, C. Sainz, O. Bearman, A. Leclerc | 652 |
3. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, I. Hadjar | 589 |
4. | MercedesL. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | L. Hamilton, G. Russell, A. Antonelli | 468 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 94 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 65 |
7. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 58 |
8. | RBY. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | Y. Tsunoda, D. Ricciardo, A. Iwasa, L. Lawson | 46 |
9. | WilliamsA. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | A. Albon, L. Sargeant, F. Colapinto, L. Browning | 17 |
10. | SauberG. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | G. Zhou, V. Bottas, R. Shwartzman | 4 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon