WM-Qualifikation
2. RUNDE
Israel
Beendet
1:11:0Schottland
TORSCHÜTZEN
Dor PeretzPeretz44’
1 : 01 : 1
56’Ryan FraserFraser
WettbewerbWM-Qualifikation Gruppe F
Runde2. Runde
Anstoß28.03.2021, 20:45
StadionBloomfield Stadium
SchiedsrichterDeniz Aytekin
Zuschauer-
Nach Spielende
90’ +5
Abpfiff90’ +4
90’ +2
90’ +2
90’ +1
90’ +1
90’ +1
88’
88’
87’
86’
AuswechslungStuart Armstrong
Ryan Fraser
84’
84’
84’
81’
Gelbe KarteDor PeretzIsrael
81’
79’
AuswechslungBeram Kayal
Sun Menachem
79’
79’
79’
78’
78’
78’
76’
76’
76’
76’
75’
AuswechslungLyndon Dykes
Ché Adams
74’
AuswechslungKenny McLean
John McGinn
74’
AuswechslungMu'nas Dabbur
Shon Weissman
73’
73’
73’
72’
69’
69’
68’
67’
66’
66’
65’
65’
64’
64’
63’
AuswechslungNeta Lavi
Bibars Natcho
62’
61’
61’
59’
59’
58’
56’
Tor für Schottland1:1
Ryan FraserVorlage Ché Adams
54’
53’
50’
50’
48’
48’
Kommentar
Anpfiff45’
AuswechslungRyan Christie
Jack Hendry
45’ +2
Halbzeit45’ +1
45’ +1
45’
45’
44’
Tor für Israel1:0
Dor PeretzVorlage Manor Solomon
42’
42’
40’
38’
35’
35’
34’
34’
31’
31’
30’
30’
30’
30’
28’
Gelbe KarteJack HendrySchottland
28’
28’
27’
26’
24’
23’
22’
22’
22’
22’
18’
18’
18’
12’
10’
10’
9’
8’
8’
6’
5’
5’
4’
4’
3’
3’
2’
2’
1’
Kommentar
AnpfiffVor Beginn
Gruppe F
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | +27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schottland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Österreich | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | +2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Färöer | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | -16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Moldawien | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | -25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon