Premier League
6. SPIELTAG
Nottingham
Beendet
2:32:0Bournemouth
TORSCHÜTZEN
Cheikhou KouyatéKouyaté33’
1 : 0Brennan Johnson (11m)Johnson (11m)45’2
2 : 02 : 1
51’Philip BillingBilling
2 : 2
63’Dominic SolankeSolanke
2 : 3
87’Jaidon AnthonyAnthony
WettbewerbPremier League
Runde6. Spieltag
Anstoß03.09.2022, 16:00
StadionThe City Ground
SchiedsrichterMichael Oliver
Zuschauer28.720
HeimNottingham3-4-2-1
Wechsel
85’
Dennis
Johnson
76’
Colback
Kouyaté
67’
Awoniyi
Lingard
94’
Stacey
Solanke
90’
Moore
Billing
85’
Anthony
Christie
45’
Fredericks
Zemura
Ersatzbank
Wayne Hennessey (Tor)BolyBianconeToffoloFreulerO'Brien
Mark Travers (Tor)StephensSenesiMarcondesDembélé
Trainer
Steve Cooper
Gary O'Neil
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | +61 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | +45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | +15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | +35 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | +28 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | +19 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | +5 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | +7 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | +12 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | +2 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Henderson
Cook
Worrall
Williams
Gibbs-White
Lingard
Johnson
Kouyaté
Yates
McKenna
Renan Lodi
Neto
Cook
Kelly
Mepham
Lerma
Solanke
Christie
Smith
Tavernier
Billing
Zemura