Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Paris SG | Kylian MbappéParis SG | 29 | 0.93 | 6 | 27 | |
2 | Jonathan David | Lille | Jonathan DavidLille | 34 | 0.55 | 2 | 19 | |
2 | Alexandre Lacazette | Lyon | Alexandre LacazetteLyon | 29 | 0.65 | 2 | 19 | |
4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | Pierre-Emerick AubameyangMarseille | 34 | 0.5 | 4 | 17 | |
5 | Wissam Ben Yedder | Monaco | Wissam Ben YedderMonaco | 32 | 0.5 | 1 | 16 | |
6 | Thijs Dallinga | Toulouse | Thijs DallingaToulouse | 33 | 0.42 | 1 | 14 | |
7 | Georges Mikautadze | Metz | Georges MikautadzeMetz | 20 | 0.65 | 3 | 13 | |
8 | Gonçalo Ramos | Paris SG | Gonçalo RamosParis SG | 29 | 0.37 | 1 | 11 | |
8 | Terem Moffi | Nizza | Terem MoffiNizza | 30 | 0.36 | 3 | 11 | |
10 | Arnaud Kalimuendo | Rennes | Arnaud KalimuendoRennes | 30 | 0.33 | 2 | 10 | |
11 | Benjamin Bourigeaud | Rennes | Benjamin BourigeaudRennes | 32 | 0.28 | 7 | 9 | |
11 | Takumi Minamino | Monaco | Takumi MinaminoMonaco | 30 | 0.3 | 0 | 9 | |
11 | Téji Savanier | Montpellier | Téji SavanierMontpellier | 32 | 0.28 | 7 | 9 | |
11 | Elye Wahi | Lens | Elye WahiLens | 28 | 0.32 | 1 | 9 | |
11 | Elye Wahi | Montpellier | Elye WahiMontpellier | 28 | 0.32 | 1 | 9 | |
16 | Mostafa Mohamed | Nantes | Mostafa MohamedNantes | 29 | 0.27 | 3 | 8 | |
16 | Akor Adams | Montpellier | Akor AdamsMontpellier | 32 | 0.25 | 0 | 8 | |
16 | Mohamed Bamba | Lorient | Mohamed BambaLorient | 16 | 0.5 | 1 | 8 | |
16 | Muhammed Cham | Clermont | Muhammed ChamClermont | 33 | 0.24 | 4 | 8 | |
16 | Romain Del Castillo | Brest | Romain Del CastilloBrest | 33 | 0.24 | 3 | 8 | |
16 | Emanuel Emegha | Strasbourg | Emanuel EmeghaStrasbourg | 28 | 0.28 | 0 | 8 | |
22 | Maghnes Akliouche | Monaco | Maghnes AklioucheMonaco | 28 | 0.25 | 0 | 7 | |
22 | Folarin Balogun | Monaco | Folarin BalogunMonaco | 29 | 0.24 | 0 | 7 | |
22 | Mahdi Camara | Brest | Mahdi CamaraBrest | 32 | 0.21 | 1 | 7 | |
22 | Amine Gouiri | Rennes | Amine GouiriRennes | 31 | 0.22 | 0 | 7 | |
22 | Vitinha | Paris SG | VitinhaParis SG | 28 | 0.25 | 0 | 7 | |
22 | Wesley Saïd | Lens | Wesley SaïdLens | 27 | 0.25 | 0 | 7 | |
22 | Florian Sotoca | Lens | Florian SotocaLens | 32 | 0.21 | 4 | 7 | |
22 | Martin Terrier | Rennes | Martin TerrierRennes | 24 | 0.29 | 0 | 7 | |
30 | Jérémie Boga | Nizza | Jérémie BogaNizza | 28 | 0.21 | 0 | 6 | |
30 | Kamory Doumbia | Brest | Kamory DoumbiaBrest | 25 | 0.24 | 0 | 6 | |
30 | Aleksandr Golovin | Monaco | Aleksandr GolovinMonaco | 25 | 0.24 | 0 | 6 | |
30 | Evann Guessand | Nizza | Evann GuessandNizza | 34 | 0.17 | 2 | 6 | |
30 | Randal Kolo Muani | Paris SG | Randal Kolo MuaniParis SG | 26 | 0.23 | 0 | 6 | |
30 | Steve Mounié | Brest | Steve MouniéBrest | 32 | 0.18 | 0 | 6 | |
30 | Vincent Sierro | Toulouse | Vincent SierroToulouse | 30 | 0.2 | 4 | 6 | |
30 | Teddy Teuma | Reims | Teddy TeumaReims | 28 | 0.21 | 1 | 6 | |
30 | Edon Zhegrova | Lille | Edon ZhegrovaLille | 33 | 0.18 | 0 | 6 | |
39 | Matthis Abline | Nantes | Matthis AblineNantes | 22 | 0.22 | 0 | 5 | |
39 | André Ayew | Le Havre | André AyewLe Havre | 19 | 0.26 | 0 | 5 | |
39 | Mohamed Bayo | Le Havre | Mohamed BayoLe Havre | 22 | 0.22 | 2 | 5 | |
39 | Bafodé Diakité | Lille | Bafodé DiakitéLille | 21 | 0.23 | 0 | 5 | |
39 | Oumar Diakité | Reims | Oumar DiakitéReims | 28 | 0.17 | 0 | 5 | |
39 | Romain Faivre | Lorient | Romain FaivreLorient | 17 | 0.29 | 0 | 5 | |
39 | Gaëtan Laborde | Nizza | Gaëtan LabordeNizza | 34 | 0.14 | 1 | 5 | |
39 | Frank Magri | Toulouse | Frank MagriToulouse | 29 | 0.17 | 0 | 5 | |
39 | Arnaud Nordin | Montpellier | Arnaud NordinMontpellier | 20 | 0.25 | 0 | 5 | |
39 | Emmanuel Sabbi | Le Havre | Emmanuel SabbiLe Havre | 30 | 0.16 | 2 | 5 | |
39 | Mousa Al Tamari | Montpellier | Mousa Al TamariMontpellier | 27 | 0.18 | 0 | 5 | |
39 | Yusuf Yazici | Lille | Yusuf YaziciLille | 27 | 0.18 | 0 | 5 |
Ligue 1
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon