U21 EM-Qualifikation
22. RUNDE
Aserbaidschan U21
Beendet
1:50:2England
TORSCHÜTZEN
0 : 1
25’Harvey ElliottElliott
0 : 2
29’Noni MaduekeMadueke
0 : 3
52’Jaden PhilogenePhilogene
0 : 4
67’Harvey ElliottElliott
Ramin NasirliNasirli86’
1 : 41 : 5
88’Archie GrayGray
WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 6
Runde22. Runde
Anstoß22.03.2024, 13:00
StadionAzersun Arena
SchiedsrichterAntoni Bandic
Zuschauer500
HeimAserbaidschan U215-4-1
Wechsel
89’
Hasanzada
Safarov
84’
Nasirli
Akhundzada
59’
Veliyev
Dzhafarov
59’
Abdullayev
Salyanskiy
45’
Abdurahmanov
Yusifli
83’
Gray
McAtee
83’
Norton-Cuffy
Lewis
75’
Iling-Junior
Madueke
75’
Scott
Elliott
74’
Gittens
Philogene
Ersatzbank
Amin Ramazanov (Tor)SüleymanliRamazanovRzayev
Sam Tickle (Tor)CresswellQuansahStansfield
Trainer
Samir Aliyev
Lee Carsley
Gruppe 6
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | +35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Runde
EnglandLoading...
1
Tore5
3
Schüsse aufs Tor7
11
Schüsse gesamt15
264
Gespielte Pässe647
77,27 %
Passquote91,34 %
29,00 %
Ballbesitz71,00 %
50,56 %
Zweikampfquote49,44 %
15
Fouls / Handspiel20
3
Abseits1
2
Ecken5
AUFSTELLUNG
Samiqullin
Hüseynov
Dzhafarov
Yusifli
Akhundzada
Safarov
Mammadov
Damadayev
Salyanskiy
Safarov
Ahmadov
Trafford
Lewis
Doyle
Harwood-Bellis
Morton
Philogene
McAtee
Madueke
Elliott
Rogers
Wood