U21 EM-Qualifikation
13. RUNDE
Lettland U21
Beendet
1:20:1Irland U21
TORSCHÜTZEN
0 : 1
15’Armstrong Oko-FlexOko-Flex
0 : 2
57’Armstrong Oko-FlexOko-Flex
Lukass VapneVapne90’2
1 : 2WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 1
Runde13. Runde
Anstoß13.10.2023, 14:00
StadionZemgales Olimpiskais Centrs
SchiedsrichterOliver Reitala
Zuschauer274
HeimLettland U214-2-3-1
Wechsel
90’
Patijcuks
Anmanis
79’
Krancmanis
Puzirevskis
79’
Peilans
Maslovs
62’
Rascevskis
Melkis
62’
Rekis
Kauselis
83’
O'Neill
Springett
83’
Carty
Armstrong
73’
Emakhu
Oko-Flex
64’
Gilsenan
Moran
Ersatzbank
Sergejs Vilkovs (Tor)DeklavsValmiersMelnis
Killian Cahill (Tor)AbankwahGrehanAdeekoKenny
Trainer
Aleksandrs Basovs
James Crawford
Gruppe 1
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | +23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | +17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | +12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | +6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Runde
Irland U21Loading...
1
Tore2
2
Schüsse aufs Tor9
6
Schüsse gesamt21
298
Gespielte Pässe520
67,79 %
Passquote85,77 %
36,90 %
Ballbesitz63,10 %
48,12 %
Zweikampfquote51,88 %
19
Fouls / Handspiel14
0
Abseits1
4
Ecken6
AUFSTELLUNG
Beks
Sliede
Reingolcs
Melniks
Puzirevskis
Vapne
Novikovs
Maslovs
Melkis
Kauselis
Anmanis
Keeley
Furlong
Lawal
Hodge
Healy
Armstrong
Moran
Springett
Curtis
Oko-Flex
O'Riordan