U21 EM-Qualifikation
11. RUNDE
Finland U21
Beendet
1:21:0Schweiz
TORSCHÜTZEN
Otso LiimattaLiimatta4’
1 : 01 : 1
62’Nikolas MuciMuci
1 : 2
66’Lars VilligerVilliger
WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 5
Runde11. Runde
Anstoß12.09.2023, 17:00
StadionVeritas Stadion
SchiedsrichterAtilla Karaoglan
Zuschauer1.757
HeimFinland U214-3-3
Wechsel
90’
Koskela
Miettinen
82’
Ylitolva
Wallius
82’
Talvitie
Terho
78’
Meriluoto
Pyyhtiä
77’
Kallinen
Markhiev
91’
Amenda
Matoshi
91’
Meyer
Villiger
79’
Cavegn
Muci
64’
Kacuri
Daniel Dos Santos
64’
Athekame
Ottiger
Ersatzbank
Lasse Schulz (Tor)NiskaMömmöKilo
Marvin Keller (Tor)JaquezZimmermannBerdayes
Trainer
Mika Lehkosuo
Sascha Stauch
Gruppe 5
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | +13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | +9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | -19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Runde
SchweizLoading...
1
Tore2
1
Schüsse aufs Tor2
1
Schüsse gesamt2
1
Gespielte Pässe2
100,00 %
Passquote100,00 %
33,30 %
Ballbesitz66,70 %
0
Fouls / Handspiel0
0
Abseits0
0
Ecken0
AUFSTELLUNG
Bergström
Galvez
Miettinen
Väänänen
Markhiev
Sadiku
Terho
Wallius
Pyyhtiä
Liimatta
Koski
Loretz
Ottiger
Hajdari
Stergiou
Omeragic
Daniel Dos Santos
Villiger
Sanches
Matoshi
Muci
Surdez