Primera Division
13. SPIELTAG
Espanyol
Mi, 18.12.2024
21:30Valencia
WettbewerbPrimera Division
Runde13. Spieltag
Anstoß18.12.2024, 21:30
StadionRCDE Stadium
Schiedsrichter-
Zuschauer-
Vor Beginn
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:12 | +28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:11 | +14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Atl. Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | +12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:19 | +4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:13 | +6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:12 | +2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:10 | +1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Girona FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | -2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:18 | -6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:22 | -8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | UD Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:11 | -3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:22 | -11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:25 | -15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
Espanyol
Valencia
0
Tore0
0
Schüsse aufs Tor0
0
Schüsse gesamt0
0
Gespielte Pässe0
0,00 %
Passquote0,00 %
0,00 %
Ballbesitz0,00 %
0
Fouls / Handspiel0
0
Abseits0
0
Ecken0
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon