Premier League
38. SPIELTAG
Palace
Beendet
1:10:1Tottenham
TORSCHÜTZEN
0 : 1
13’Harry KaneKane
Jeffrey SchluppSchlupp53’
1 : 1WettbewerbPremier League
Runde38. Spieltag
Anstoß26.07.2020, 17:00
StadionSelhurst Park
SchiedsrichterAndre Marriner
Zuschauer-
Nach Spielende
Nach Spielende
Nach Spielende
90’ +4
Abpfiff90’ +3
AuswechslungDavinson Sánchez
Lucas Moura
90’ +2
90’ +1
Gelbe KarteEric DierTottenham
90’
88’
85’
AuswechslungLuka Milivojevic
Jeffrey Schlupp
84’
80’
AuswechslungOliver Skipp
Moussa Sissoko
80’
AuswechslungDele Alli
Son Heung-Min
78’
77’
75’
Gelbe KarteCheikhou KouyatéPalace
74’
70’
AuswechslungJairo Riedewald
James McArthur
69’
66’
64’
61’
Gelbe KarteToby AlderweireldTottenham
60’
AuswechslungSteven Bergwijn
Giovani Lo Celso
59’
55’
53’
Tor für Palace1:1
Jeffrey SchluppPalace
49’
Gelbe KarteTyrick MitchellPalace
47’
46’
AnpfiffHalbzeitbericht
45’ +3
Halbzeit45’ +1
44’
40’
38’
35’
32’
30’
27’
24’
21’
17’
Gelbe KarteJames McCarthyPalace
15’
13’
Tor für Tottenham0:1
Harry KaneTottenham
10’
7’
6’
4’
3’
1’
AnpfiffVor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Vor Beginn
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | +52 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManCity | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | +67 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ManUnited | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | +30 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | +15 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | +26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tottenham | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | +14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | +11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sheffield Utd | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Newcastle | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Norwich | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League Europa League Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon