Premier League
37. SPIELTAG
Wolverhampton
Beendet
1:10:1Norwich
TORSCHÜTZEN
0 : 1
37’Teemu PukkiPukki
Rayan Aït-NouriAït-Nouri55’
1 : 1WettbewerbPremier League
Runde37. Spieltag
Anstoß15.05.2022, 15:00
StadionMolineux Stadium
SchiedsrichterTony Harrington
Zuschauer31.219
HeimWolverhampton3-4-2-1
Wechsel
75’
Daniel Podence
Pedro Neto
74’
Fábio Silva
Hwang Hee-Chan
45’
Chiquinho
Coady
83’
Rowe
Dowell
70’
Sørensen
Normann
62’
Rupp
Gilmour
Ersatzbank
José Sá (Tor)HoeverMarçalDendonckerTrincão
Tim Krul (Tor)WilliamsTomkinsonRashicaSpringettTzolis
Trainer
Bruno Lage
Dean Smith
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | +43 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | +29 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | +13 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | +4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
AUFSTELLUNG
Ruddy
Aït-Nouri
Pedro Neto
Rúben Neves
Jiménez
Boly
Coady
Jonny
Toti
Hwang Hee-Chan
João Moutinho
Gunn
Aarons
Byram
Gibson
Hanley
Gilmour
Dowell
Normann
Lees-Melou
Pukki
Giannoulis