Premier League
34. SPIELTAG
Brighton
Beendet
2:01:0Leeds
TORSCHÜTZEN
Pascal Groß (11m)Groß (11m)14’
1 : 0Danny WelbeckWelbeck79’
2 : 0WettbewerbPremier League
Runde34. Spieltag
Anstoß01.05.2021, 16:00
StadionAmex Stadium
SchiedsrichterChris Kavanagh
Zuschauer-
Nach Spielende
94’
Abpfiff93’
93’
92’
AuswechslungAlexis Mac Allister
Yves Bissouma
92’
92’
90’
AuswechslungJakub Moder
Danny Welbeck
89’
88’
Gelbe KarteLuke AylingLeeds
88’
88’
86’
83’
82’
82’
81’
AuswechslungAlireza Jahanbakhsh
Leandro Trossard
79’
Tor für Brighton2:0
Danny WelbeckBrighton
79’
AuswechslungPablo Hernández
Diego Llorente
79’
76’
76’
76’
Gelbe KartePascal GroßBrighton
75’
75’
75’
75’
73’
73’
73’
67’
66’
64’
61’
61’
61’
59’
AuswechslungRodrigo
Patrick Bamford
59’
59’
57’
53’
53’
52’
51’
51’
48’
46’
46’
Anpfiff45’
AuswechslungIan Poveda
Ezgjan Alioski
47’
Halbzeit46’
46’
44’
42’
41’
41’
40’
40’
40’
37’
35’
34’
34’
33’
32’
29’
26’
26’
26’
26’
25’
22’
22’
21’
20’
18’
14’
13’
13’
12’
12’
10’
10’
9’
8’
8’
8’
7’
7’
7’
5’
5’
2’
2’
1’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManUnited | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon