Premier League
29. SPIELTAG
West Brom
Beendet
0:10:0Everton
TORSCHÜTZEN
0 : 1
65’RicharlisonRicharlison
WettbewerbPremier League
Runde29. Spieltag
Anstoß04.03.2021, 19:00
StadionThe Hawthorns
SchiedsrichterDarren England
Zuschauer-
Nach Spielende
96’
Abpfiff94’
93’
89’
89’
85’
85’
84’
AuswechslungJoshua King
Bernard
83’
83’
82’
Gelbe KarteOkay YokusluWest Brom
82’
82’
81’
80’
79’
79’
78’
AuswechslungRobert Snodgrass
Matt Phillips
78’
AuswechslungHal Robson-Kanu
Conor Gallagher
76’
73’
72’
70’
68’
Gelbe KarteDarnell FurlongWest Brom
68’
68’
67’
65’
Tor für Everton0:1
RicharlisonVorlage Gylfi Sigurdsson
64’
AuswechslungGylfi Sigurdsson
Abdoulaye Doucouré
64’
63’
63’
60’
Gelbe KarteDara O'SheaWest Brom
60’
60’
59’
58’
AuswechslungAllan
Alex Iwobi
58’
58’
56’
54’
54’
53’
52’
51’
47’
46’
Anpfiff46’
Halbzeit46’
45’
43’
42’
38’
38’
37’
Gelbe KarteMason HolgateEverton
37’
37’
34’
29’
29’
28’
28’
25’
25’
23’
21’
20’
17’
13’
12’
8’
8’
5’
2’
1’
1’
AnpfiffVor Beginn
Kommentar
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManCity | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | +51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ManUnited | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | +29 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | +26 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | +22 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | +15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | +23 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | +16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | +8 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | +9 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Absteiger |
News
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM