Bundesliga
TORSCHÜTZEN
Daichi KamadaKamada71’
1 : 01 : 1
82’Jan ThielmannThielmann
WettbewerbBundesliga
Runde3. Spieltag
Anstoß21.08.2022, 15:30
StadionFrankfurt Arena
SchiedsrichterMartin Petersen
Zuschauer50.800
HeimFrankfurt4-2-3-1
Wechsel
80’
Lenz
Pellegrini
80’
Alidou
Kolo Muani
69’
Alario
Borré
69’
Kamada
Lindstrøm
63’
Knauff
Rode
87’
Schindler
Kainz
75’
Duda
Olesen
56’
Maina
Ljubicic
56’
Dietz
Tigges
56’
Thielmann
Adamyan
Ersatzbank
Diant Ramaj (Tor)HasebeSmolcicChandler
Timo Horn (Tor)ChabotPedersenMartel
Trainer
Oliver Glasner
Steffen Baumgart
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | +54 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | +39 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | +23 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | +13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | +7 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | +8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | +6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | +9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Relegation Abstieg Absteiger |
AUFSTELLUNG
Trapp
Ndicka
Jakic
Sow
Kolo Muani
Rode
Borré
Götze
Lindstrøm
Pellegrini
Tuta
Schwäbe
Schmitz
Hübers
Ljubicic
Kainz
Hector
Kilian
Tigges
Adamyan
Skhiri
Olesen