Bundesliga
TORSCHÜTZEN
Luca KilianKilian49’
1 : 0Florian KainzKainz62’
2 : 02 : 1
76’Marius BülterBülter
Dejan LjubicicLjubicic80’
3 : 1WettbewerbBundesliga
Runde1. Spieltag
Anstoß07.08.2022, 17:30
StadionCologne Stadium
SchiedsrichterRobert Schröder
Zuschauer50.000
HeimKöln4-1-3-2
Wechsel
86’
Lemperle
Dietz
85’
Olesen
Ljubicic
76’
Maina
Kainz
76’
Pedersen
Chabot
62’
Adamyan
Schindler
89’
Çalhanoglu
Král
88’
Terodde
Polter
77’
Latza
Krauß
77’
Flick
Mohr
58’
Bülter
Zalazar
Ersatzbank
Timo Horn (Tor)EhizibueDudaMartel
Ralf Fährmann (Tor)ThiawMatricianiMollet
Trainer
Steffen Baumgart
Frank Kramer
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | +54 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | +39 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | +23 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | +13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | +7 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | +8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | +6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | +9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Relegation Abstieg Absteiger |
AUFSTELLUNG
Schwäbe
Schmitz
Ljubicic
Kainz
Hector
Kilian
Schindler
Chabot
Skhiri
Thielmann
Dietz
Schwolow
Ouwejan
Yoshida
Krauß
Zalazar
Drexler
Brunner
Mohr
Král
Kaminski
Polter