Bundesliga
TORSCHÜTZEN
Anthony ModesteModeste7’
1 : 01 : 1
9’Julian RyersonRyerson
1 : 2
45’1Grischa PrömelPrömel
Anthony ModesteModeste86’
2 : 2WettbewerbBundesliga
Runde11. Spieltag
Anstoß07.11.2021, 17:30
StadionRheinEnergieSTADION
SchiedsrichterTobias Stieler
Zuschauer49.000
HeimKöln4-2-3-1
Wechsel
77’
Andersson
Uth
65’
Kilian
Hübers
65’
Thielmann
Duda
84’
Öztunali
Haraguchi
84’
Behrens
Awoniyi
72’
Voglsammer
Becker
Ersatzbank
Marvin Schwäbe (Tor)EhizibueMeréSchindlerSchaubOstrák
Frederik Rønnow (Tor)TrimmelOczipkaJaeckelMöhwaldEndo
Trainer
Steffen Baumgart
Urs Fischer
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | +60 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | +33 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | +33 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | +35 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | +6 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | +3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | +5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion League Europa League Europa League (Quali) Relegation Abstieg Absteiger |
AUFSTELLUNG
Horn
Schmitz
Hübers
Czichos
Özcan
Ljubicic
Kainz
Uth
Hector
Duda
Modeste
Luthe
Friedrich
Ryerson
Khedira
Awoniyi
Prömel
Gießelmann
Haraguchi
Baumgartl
Becker
Knoche