Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ousmane Dembélé | Paris SG | Ousmane DembéléParis SG | 28 | 0.75 | 1 | 21 | |
2 | Mason Greenwood | Marseille | Mason GreenwoodMarseille | 30 | 0.6 | 6 | 18 | |
3 | Jonathan David | Lille | Jonathan DavidLille | 28 | 0.57 | 6 | 16 | |
4 | Arnaud Kalimuendo | Rennes | Arnaud KalimuendoRennes | 29 | 0.48 | 5 | 14 | |
5 | Bradley Barcola | Paris SG | Bradley BarcolaParis SG | 31 | 0.41 | 0 | 13 | |
5 | Emanuel Emegha | Strasbourg | Emanuel EmeghaStrasbourg | 25 | 0.52 | 0 | 13 | |
7 | Ludovic Ajorque | Brest | Ludovic AjorqueBrest | 27 | 0.44 | 0 | 12 | |
7 | Mika Biereth | Monaco | Mika BierethMonaco | 13 | 0.92 | 1 | 12 | |
7 | Alexandre Lacazette | Lyon | Alexandre LacazetteLyon | 27 | 0.44 | 4 | 12 | |
7 | Lucas Stassin | St. Etienne | Lucas StassinSt. Etienne | 27 | 0.44 | 0 | 12 | |
11 | Evann Guessand | Nizza | Evann GuessandNizza | 31 | 0.35 | 0 | 11 | |
11 | Keito Nakamura | Reims | Keito NakamuraReims | 29 | 0.37 | 0 | 11 | |
13 | Hamed Traoré | Auxerre | Hamed TraoréAuxerre | 24 | 0.41 | 0 | 10 | |
14 | Gaëtan Laborde | Nizza | Gaëtan LabordeNizza | 25 | 0.36 | 4 | 9 | |
14 | Georges Mikautadze | Lyon | Georges MikautadzeLyon | 30 | 0.3 | 3 | 9 | |
14 | Andrey Santos | Strasbourg | Andrey SantosStrasbourg | 28 | 0.32 | 0 | 9 | |
17 | Matthis Abline | Nantes | Matthis AblineNantes | 30 | 0.26 | 1 | 8 | |
17 | Rayan Cherki | Lyon | Rayan CherkiLyon | 26 | 0.3 | 0 | 8 | |
17 | Gaëtan Perrin | Auxerre | Gaëtan PerrinAuxerre | 30 | 0.26 | 0 | 8 | |
17 | Abdoulaye Touré | Le Havre | Abdoulaye TouréLe Havre | 24 | 0.33 | 6 | 8 | |
21 | Zakaria Aboukhlal | Toulouse | Zakaria AboukhlalToulouse | 24 | 0.29 | 1 | 7 | |
21 | Zuriko Davitashvili | St. Etienne | Zuriko DavitashviliSt. Etienne | 29 | 0.24 | 2 | 7 | |
21 | Amine Gouiri | Marseille | Amine GouiriMarseille | 29 | 0.24 | 0 | 7 | |
21 | Estéban Lepaul | Angers | Estéban LepaulAngers | 24 | 0.29 | 0 | 7 | |
21 | Gonçalo Ramos | Paris SG | Gonçalo RamosParis SG | 19 | 0.36 | 1 | 7 | |
21 | Adrien Rabiot | Marseille | Adrien RabiotMarseille | 25 | 0.28 | 0 | 7 | |
21 | Moses Simon | Nantes | Moses SimonNantes | 28 | 0.25 | 3 | 7 | |
21 | Luis Henrique | Marseille | Luis HenriqueMarseille | 30 | 0.23 | 0 | 7 | |
29 | Himad Abdelli | Angers | Himad AbdelliAngers | 28 | 0.21 | 3 | 6 | |
29 | Eliesse Ben Seghir | Monaco | Eliesse Ben SeghirMonaco | 29 | 0.2 | 2 | 6 | |
29 | Ludovic Blas | Rennes | Ludovic BlasRennes | 25 | 0.24 | 0 | 6 | |
29 | Sofiane Diop | Nizza | Sofiane DiopNizza | 25 | 0.24 | 0 | 6 | |
29 | Désiré Doué | Paris SG | Désiré DouéParis SG | 28 | 0.21 | 0 | 6 | |
29 | Breel Embolo | Monaco | Breel EmboloMonaco | 26 | 0.23 | 0 | 6 | |
29 | Lee Kang-In | Paris SG | Lee Kang-InParis SG | 28 | 0.21 | 0 | 6 | |
29 | Jubal | Auxerre | JubalAuxerre | 27 | 0.22 | 3 | 6 | |
29 | MBala Nzola | Lens | MBala NzolaLens | 21 | 0.28 | 0 | 6 | |
29 | Abdallah Sima | Brest | Abdallah SimaBrest | 23 | 0.26 | 0 | 6 | |
29 | Corentin Tolisso | Lyon | Corentin TolissoLyon | 29 | 0.2 | 0 | 6 | |
40 | Mahdi Camara | Brest | Mahdi CamaraBrest | 30 | 0.16 | 0 | 5 | |
40 | Romain Del Castillo | Brest | Romain Del CastilloBrest | 22 | 0.22 | 3 | 5 | |
40 | Neil El Aynaoui | Lens | Neil El AynaouiLens | 20 | 0.25 | 3 | 5 | |
40 | Joshua King | Toulouse | Joshua KingToulouse | 24 | 0.2 | 0 | 5 | |
40 | Vitinha | Paris SG | VitinhaParis SG | 28 | 0.17 | 2 | 5 | |
40 | Frank Magri | Toulouse | Frank MagriToulouse | 27 | 0.18 | 0 | 5 | |
40 | Sebastian Nanasi | Strasbourg | Sebastian NanasiStrasbourg | 27 | 0.18 | 0 | 5 | |
40 | Vincent Sierro | Toulouse | Vincent SierroToulouse | 25 | 0.2 | 2 | 5 | |
40 | Denis Zakaria | Monaco | Denis ZakariaMonaco | 22 | 0.22 | 2 | 5 |
Ligue 1
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon
Handball WM