Pl. | Spieler | Verein | Spieler, Verein | Spiele | Sp. | ØQuote | 11er | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beth Mead | England | Beth MeadEngland | 6 | 1 | 0 | 6 | |
1 | Alexandra Popp | Deutschland | Alexandra PoppDeutschland | 5 | 1.2 | 0 | 6 | |
3 | Alessia Russo | England | Alessia RussoEngland | 6 | 0.66 | 0 | 4 | |
4 | Grace Geyoro | Frankreich | Grace GeyoroFrankreich | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
4 | Lina Magull | Deutschland | Lina MagullDeutschland | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
6 | Filippa Angeldahl | Schweden | Filippa AngeldahlSchweden | 5 | 0.4 | 0 | 2 | |
6 | Fran Kirby | England | Fran KirbyEngland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
6 | Romée Leuchter | Niederlande | Romée LeuchterNiederlande | 2 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Georgia Stanway | England | Georgia StanwayEngland | 6 | 0.33 | 1 | 2 | |
6 | Ella Toone | England | Ella TooneEngland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
6 | Ellen White | England | Ellen WhiteEngland | 6 | 0.33 | 0 | 2 | |
12 | Diana Silva | Portugal | Diana SilvaPortugal | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Jonna Andersson | Schweden | Jonna AnderssonSchweden | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Kosovare Asllani | Schweden | Kosovare AsllaniSchweden | 5 | 0.2 | 1 | 1 | |
12 | Ramona Bachmann | Schweiz | Ramona BachmannSchweiz | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Hanna Bennison | Schweden | Hanna BennisonSchweden | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
12 | Nicole Billa | Österreich | Nicole BillaÖsterreich | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Stina Blackstenius | Schweden | Stina BlacksteniusSchweden | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
12 | Julie Blakstad | Norwegen | Julie BlakstadNorwegen | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Aitana Bonmatí | Spanien | Aitana BonmatíSpanien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Dagny Brynjarsdóttir | Island | Dagny BrynjarsdóttirIsland | 3 | 0.33 | 1 | 1 | |
12 | Mariona Caldentey | Spanien | Mariona CaldenteySpanien | 4 | 0.25 | 1 | 1 | |
12 | Marta Cardona | Spanien | Marta CardonaSpanien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Delphine Cascarino | Frankreich | Delphine CascarinoFrankreich | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
12 | Janice Cayman | Belgien | Janice CaymanBelgien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Tine De Caigny | Belgien | Tine De CaignyBelgien | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Kadidiatou Diani | Frankreich | Kadidiatou DianiFrankreich | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
12 | Damaris Egurrola | Niederlande | Damaris EgurrolaNiederlande | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Lucía García | Spanien | Lucía GarcíaSpanien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Esther González | Spanien | Esther GonzálezSpanien | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Pernille Harder | Dänemark | Pernille HarderDänemark | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Marie-Antoinette Katoto | Frankreich | Marie-Antoinette KatotoFrankreich | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
12 | Rahel Kiwic | Schweiz | Rahel KiwicSchweiz | 2 | 0.5 | 0 | 1 | |
12 | Melvine Malard | Frankreich | Melvine MalardFrankreich | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
12 | Jéssica Silva | Portugal | Jéssica SilvaPortugal | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Griedge Mbock | Frankreich | Griedge MbockFrankreich | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Julie Nelson | Nordirland | Julie NelsonNordirland | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Victoria Pelova | Niederlande | Victoria PelovaNiederlande | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Guro Reiten | Norwegen | Guro ReitenNorwegen | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Géraldine Reuteler | Schweiz | Géraldine ReutelerSchweiz | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Diana Gomes | Portugal | Diana GomesPortugal | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Fridolina Rolfö | Schweden | Fridolina RolföSchweden | 5 | 0.2 | 0 | 1 | |
12 | Linda Sembrant | Schweden | Linda SembrantSchweden | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Coumba Sow | Schweiz | Coumba SowSchweiz | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Linda Sällström | Finnland | Linda SällströmFinnland | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Berglind Bjorg Thorvaldsdóttir | Island | Berglind Bjorg ThorvaldsdóttirIsland | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Karólína Lea Vilhjálmsdóttir | Island | Karólína Lea VilhjálmsdóttirIsland | 3 | 0.33 | 0 | 1 | |
12 | Carole Costa | Portugal | Carole CostaPortugal | 3 | 0.33 | 1 | 1 | |
12 | Daniëlle van de Donk | Niederlande | Daniëlle van de DonkNiederlande | 4 | 0.25 | 0 | 1 | |
12 | Stefanie van der Gragt | Niederlande | Stefanie van der GragtNiederlande | 4 | 0.25 | 0 | 1 |
Frauen-EM
Mehr aus dem Ressort
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1
Ski Alpin
Skispringen
Langlauf
Nordische Kombination
Biathlon