U21 EM-Qualifikation
34. RUNDE
Nordirland U21
Beendet
5:01:0Aserbaidschan U21
TORSCHÜTZEN
Charlie Allen (11m)Allen (11m)11’
1 : 0JJ McKiernanMcKiernan56’
2 : 0Patrick KellyKelly64’
3 : 0Justin DevennyDevenny67’
4 : 0Rüstam Samiqullin (ET)Samiqullin (ET)80’
5 : 0WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 6
Runde34. Runde
Anstoß12.10.2024, 16:00
StadionThe Ballymena Showgrounds
SchiedsrichterHeini Vidoy
Zuschauer440
HeimNordirland U215-3-2
Wechsel
80’
Robinson
McConville
80’
Kearney
Johnston
74’
Lusty
Dale Taylor
74’
Kirk
Allen
73’
Devlin
Kelly
70’
Yusifli
Safarov
62’
Aliyev
Abdullayev
62’
Salyanskiy
Qurbanli
45’
Rzayev
Safarov
45’
Akhundzade
Veliyev
Ersatzbank
Joshua Clarke (Tor)BriggsSloanMcDonnell
Xayal Farzullayev (Tor)AhmadovRüstamovSahniyarov
Trainer
Tommy Wright
Samir Aliyev
Gruppe 6
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | +35 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | +13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Runde
Aserbaidschan U21Loading...
2
Tore0
2
Schüsse aufs Tor0
2
Schüsse gesamt0
0
Gespielte Pässe0
0,00 %
Passquote0,00 %
0,00 %
Ballbesitz0,00 %
0
Fouls / Handspiel0
0
Abseits0
0
Ecken0
AUFSTELLUNG
McMullan
Johnston
Stewart
Donnelly
Devenny
Allen
Kelly
Dale Taylor
McKiernan
Fogarty
McConville
Samiqullin
Abbasov
Hüseynov
Hasanov
Qurbanli
Abdullayev
Safarov
Rüstamli
Damadayev
Safarov
Veliyev