U21 EM-Qualifikation
15. RUNDE
Schottland U21
Beendet
2:11:0Malta U21
TORSCHÜTZEN
Alex Lowry (11m)Lowry (11m)32’
1 : 01 : 1
52’Andrea Zammit (11m)Zammit (11m)
Kieron BowieBowie82’
2 : 1WettbewerbU21 EM-Qualifikation Gruppe 2
Runde15. Runde
Anstoß17.10.2023, 18:30
StadionFir Park
SchiedsrichterMarcel Birsan
Zuschauer1.347
HeimSchottland U214-3-3
Wechsel
85’
Bowat
Lowry
60’
Mellon
Neilson
60’
Wilson
McPherson
90’
Engerer
Sciberras
45’
Nikolai Micallef
Mohnani
Ersatzbank
Jack Newman (Tor)SmithDenholmDuncanLawrenceBradley
Dylan Ciappara (Tor)LeonardiEllulCutajarBridgmanLetherbyCarbone
Trainer
Scot Gemmill
Ivan Woods
Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | +23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | +7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | +8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | +4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | -11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Runde
Malta U21Loading...
2
Tore1
2
Schüsse aufs Tor1
2
Schüsse gesamt1
0
Gespielte Pässe0
0,00 %
Passquote0,00 %
0,00 %
Ballbesitz0,00 %
0
Fouls / Handspiel0
0
Abseits0
0
Ecken0
AUFSTELLUNG
Slicker
Anderson
Morrison
King
Barron
Lowry
Mulligan
Neilson
Bowie
Chilokoa-Mullen
McPherson
Sacco
Spiteri
Vassallo
Ellul
Mohnani
Veselji
Zammit
Garzia
Sciberras
Andy Borg
Bondin